2026/08/20
大村3R 2026年8月20日 締切前オッズの動き
2026年8月20日のボートレース大村3R(ミッドナイトボートレースin大村 7・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
146
1-4-6 締切30分前 30.0倍(5番人気)→ 締切1分前 23.7倍(4番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 30.0倍 | 5番人気 |
| 締切20分前 | 28.4倍 | 4番人気 |
| 締切15分前 | 28.4倍 | 4番人気 |
| 締切10分前 | 19.7倍 | 3番人気 |
| 締切7分前 | 20.0倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 20.7倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 21.9倍 | 4番人気 |
| 締切2分前 | 23.7倍 | 4番人気 |
| 締切1分前 | 23.7倍 | 4番人気 |
| 確定 | 26.6倍 | 8番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-4-1・払戻 8,040円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1-4 | 21.5倍 | 19.9倍 | 19.9倍 | 16.0倍 | 15.4倍 | 15.2倍 | 14.2倍 | 12.9倍 | 12.9倍 | 12.8倍 |
| 1-6-4 | 20.8倍 | 21.1倍 | 21.1倍 | 15.6倍 | 14.6倍 | 14.9倍 | 14.5倍 | 14.4倍 | 14.4倍 | 13.7倍 |
| 6-4-1 | 30.2倍 | 28.4倍 | 28.4倍 | 25.1倍 | 23.9倍 | 22.7倍 | 21.4倍 | 19.7倍 | 19.7倍 | 20.6倍 |
| 1-4-6 | 30.0倍 | 28.4倍 | 28.4倍 | 19.7倍 | 20.0倍 | 20.7倍 | 21.9倍 | 23.7倍 | 23.7倍 | 26.6倍 |
| 1-6-2 | 26.3倍 | 28.4倍 | 28.4倍 | 29.5倍 | 28.6倍 | 29.0倍 | 26.6倍 | 26.2倍 | 26.2倍 | 18.3倍 |
| 1-6-3 | 40.7倍 | 36.9倍 | 36.9倍 | 27.1倍 | 26.9倍 | 27.3倍 | 27.0倍 | 27.6倍 | 27.6倍 | 26.1倍 |
記録時刻: 30分前 09:03 / 20分前 09:13 / 15分前 09:18 / 10分前 09:23 / 7分前 09:26 / 5分前 09:28 / 3分前 09:31 / 2分前 09:32 / 1分前 09:33
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-4-1、払戻は 8,040円(30番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 6-2-5 | 355.1倍 | 99.2倍 | 0.28倍 |
| 縮んだ | 4-3-5 | 340.9倍 | 102.6倍 | 0.30倍 |
| 縮んだ | 3-4-5 | 236.7倍 | 74.1倍 | 0.31倍 |
| 広がった | 5-1-3 | 142.0倍 | 1,160倍 | 8.17倍 |
| 広がった | 5-1-2 | 167.1倍 | 1,065倍 | 6.37倍 |
| 広がった | 1-5-2 | 72.2倍 | 442.7倍 | 6.13倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広瀬 聖仁 | B1 | 23.53 | 34.62 | 32.14 | 0 |
| 2 | 上瀧 絢也 | B1 | 23.08 | 19.23 | 42.11 | 0 |
| 3 | 國弘 翔平 | B1 | 18.37 | 12.5 | 26.79 | 0 |
| 4 | 品田 直樹 | A2 | 30.09 | 23.08 | 52.46 | 0 |
| 5 | 佐竹 太一 | B1 | 23.3 | 31.82 | 23.64 | 0 |
| 6 | 赤坂 俊輔 | A1 | 42.86 | 42.68 | 46.67 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃