2026/08/21
大村3R 2026年8月21日 締切前オッズの動き
2026年8月21日のボートレース大村3R(ミッドナイトボートレースin大村 7・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
125
1-2-5 締切30分前 32.3倍(8番人気)→ 締切1分前 19.2倍(7番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 32.3倍 | 8番人気 |
| 締切20分前 | 31.4倍 | 11番人気 |
| 締切15分前 | 31.4倍 | 11番人気 |
| 締切10分前 | 30.9倍 | 10番人気 |
| 締切7分前 | 30.0倍 | 10番人気 |
| 締切5分前 | 25.1倍 | 9番人気 |
| 締切3分前 | 22.5倍 | 9番人気 |
| 締切2分前 | 19.2倍 | 7番人気 |
| 締切1分前 | 19.2倍 | 7番人気 |
| 確定 | 10.7倍 | 4番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-3・払戻 570円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 13.0倍 | 11.7倍 | 11.7倍 | 8.9倍 | 8.4倍 | 7.5倍 | 7.4倍 | 7.2倍 | 7.2倍 | 5.7倍 |
| 2-1-3 | 10.8倍 | 10.2倍 | 10.2倍 | 8.9倍 | 8.8倍 | 8.0倍 | 8.2倍 | 7.7倍 | 7.7倍 | 7.4倍 |
| 2-3-1 | 10.1倍 | 7.6倍 | 7.6倍 | 7.6倍 | 7.9倍 | 8.6倍 | 8.8倍 | 9.4倍 | 9.4倍 | 11.8倍 |
| 1-3-2 | 20.9倍 | 15.5倍 | 15.5倍 | 12.7倍 | 12.2倍 | 13.1倍 | 12.5倍 | 11.8倍 | 11.8倍 | 10.3倍 |
| 2-3-5 | 20.5倍 | 18.8倍 | 18.8倍 | 15.2倍 | 15.0倍 | 14.0倍 | 14.0倍 | 13.4倍 | 13.4倍 | 14.5倍 |
| 2-1-5 | 30.2倍 | 31.3倍 | 31.3倍 | 26.4倍 | 26.3倍 | 20.4倍 | 20.6倍 | 18.8倍 | 18.8倍 | 15.2倍 |
記録時刻: 30分前 09:03 / 20分前 09:13 / 15分前 09:18 / 10分前 09:23 / 7分前 09:26 / 5分前 09:28 / 3分前 09:31 / 2分前 09:32 / 1分前 09:33
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-3、払戻は 570円(1番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-5 | 32.3倍 | 10.7倍 | 0.33倍 |
| 縮んだ | 1-2-3 | 13.0倍 | 5.7倍 | 0.44倍 |
| 縮んだ | 1-3-5 | 47.5倍 | 21.1倍 | 0.44倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 112.1倍 | 1,523倍 | 13.59倍 |
| 広がった | 6-1-4 | 276.0倍 | 3,411倍 | 12.36倍 |
| 広がった | 6-2-1 | 163.1倍 | 1,653倍 | 10.13倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 隆司 | B1 | 28.28 | 34.78 | 18.87 | 0 |
| 2 | 山下 大輝 | A1 | 51.82 | 77.78 | 28.3 | 0 |
| 3 | 藤森 陸斗 | A2 | 39.69 | 34.62 | 28.3 | 0 |
| 4 | 樋口 喜彦 | B2 | 17.65 | 22.22 | 22 | 0 |
| 5 | 板倉 敦史 | B1 | 25 | 0 | 41.51 | 0 |
| 6 | 浦田 晃嗣 | B1 | 19.1 | 12 | 18.52 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃