2026/08/24
下関11R 2026年8月24日 締切前オッズの動き
2026年8月24日のボートレース下関11R(日刊スポーツ杯・選抜戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
215
2-1-5 締切30分前 23.2倍(7番人気)→ 締切1分前 15.9倍(6番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 23.2倍 | 7番人気 |
| 締切20分前 | 22.7倍 | 7番人気 |
| 締切15分前 | 21.7倍 | 7番人気 |
| 締切10分前 | 22.0倍 | 7番人気 |
| 締切7分前 | 18.4倍 | 6番人気 |
| 締切5分前 | 17.4倍 | 5番人気 |
| 締切3分前 | 17.0倍 | 5番人気 |
| 締切2分前 | 15.9倍 | 6番人気 |
| 締切1分前 | 15.9倍 | 6番人気 |
| 確定 | 16.9倍 | 6番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-2-5・払戻 17,080円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 4.8倍 | 5.0倍 | 5.1倍 | 4.8倍 | 4.6倍 | 4.7倍 | 4.7倍 | 4.4倍 | 4.4倍 | 4.4倍 |
| 1-2-5 | 5.8倍 | 5.7倍 | 5.7倍 | 5.1倍 | 5.2倍 | 5.3倍 | 5.1倍 | 4.9倍 | 4.9倍 | 4.8倍 |
| 1-2-4 | 13.2倍 | 13.4倍 | 13.2倍 | 12.6倍 | 12.9倍 | 12.5倍 | 12.6倍 | 12.6倍 | 12.6倍 | 12.0倍 |
| 1-3-2 | 18.0倍 | 17.9倍 | 17.6倍 | 16.4倍 | 14.9倍 | 14.4倍 | 14.5倍 | 14.6倍 | 14.6倍 | 13.0倍 |
| 1-5-2 | 20.4倍 | 19.7倍 | 18.7倍 | 17.3倍 | 17.3倍 | 17.4倍 | 17.3倍 | 15.8倍 | 15.8倍 | 14.5倍 |
| 2-1-5 | 23.2倍 | 22.7倍 | 21.7倍 | 22.0倍 | 18.4倍 | 17.4倍 | 17.0倍 | 15.9倍 | 15.9倍 | 16.9倍 |
記録時刻: 30分前 10:45 / 20分前 10:55 / 15分前 11:00 / 10分前 11:05 / 7分前 11:08 / 5分前 11:10 / 3分前 11:13 / 2分前 11:14 / 1分前 11:15
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-2-5、払戻は 17,080円(32番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-3-5 | 29.5倍 | 17.2倍 | 0.58倍 |
| 縮んだ | 2-3-5 | 163.5倍 | 98.1倍 | 0.60倍 |
| 縮んだ | 1-5-2 | 20.4倍 | 14.5倍 | 0.71倍 |
| 広がった | 6-3-4 | 582.3倍 | 2,847倍 | 4.89倍 |
| 広がった | 6-4-2 | 420.1倍 | 1,926倍 | 4.58倍 |
| 広がった | 4-6-1 | 349.4倍 | 1,493倍 | 4.27倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田頭 実 | A1 | 57.84 | 66.67 | 33.33 | 0 |
| 2 | 和田 拓也 | A1 | 54.12 | 42.11 | 41.43 | 0 |
| 3 | 上田 隆章 | B1 | 25.24 | 0 | 41.79 | 0 |
| 4 | 小野 信樹 | B1 | 14.46 | 18.6 | 39.39 | 0 |
| 5 | 葛原 大陽 | A2 | 37.5 | 42.86 | 57.97 | 0 |
| 6 | 榮田 将彦 | B1 | 25.24 | 27.66 | 40.32 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃