2026/08/28
蒲郡10R 2026年8月28日 締切前オッズの動き
2026年8月28日のボートレース蒲郡10R(日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別・予選特賞)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
326
3-2-6 締切30分前 225.0倍(72番人気)→ 締切1分前 760.9倍(103番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 225.0倍 | 72番人気 |
| 締切20分前 | 254.6倍 | 77番人気 |
| 締切15分前 | 308.8倍 | 77番人気 |
| 締切10分前 | 461.9倍 | 90番人気 |
| 締切7分前 | 640.1倍 | 103番人気 |
| 締切5分前 | 612.8倍 | 99番人気 |
| 締切3分前 | 693.4倍 | 101番人気 |
| 締切2分前 | 693.4倍 | 101番人気 |
| 締切1分前 | 760.9倍 | 103番人気 |
| 確定 | 1,105倍 | 105番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-3-5・払戻 1,630円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-5 | 14.7倍 | 13.7倍 | 11.2倍 | 9.2倍 | 9.0倍 | 9.0倍 | 8.8倍 | 8.8倍 | 8.6倍 | 8.7倍 |
| 1-4-2 | 18.7倍 | 18.1倍 | 13.8倍 | 13.0倍 | 12.2倍 | 11.9倍 | 11.8倍 | 11.8倍 | 11.9倍 | 11.4倍 |
| 1-2-4 | 27.1倍 | 25.3倍 | 19.6倍 | 16.4倍 | 15.2倍 | 15.2倍 | 15.1倍 | 15.1倍 | 14.7倍 | 12.7倍 |
| 1-4-3 | 18.0倍 | 17.8倍 | 16.9倍 | 17.5倍 | 16.3倍 | 15.8倍 | 15.5倍 | 15.5倍 | 15.4倍 | 14.8倍 |
| 1-3-4 | 25.2倍 | 24.7倍 | 20.3倍 | 22.5倍 | 21.4倍 | 18.9倍 | 17.8倍 | 17.8倍 | 17.2倍 | 11.2倍 |
| 1-5-4 | 30.6倍 | 29.6倍 | 26.9倍 | 21.9倍 | 21.6倍 | 21.0倍 | 19.5倍 | 19.5倍 | 18.6倍 | 15.3倍 |
記録時刻: 30分前 09:54 / 20分前 10:04 / 15分前 10:09 / 10分前 10:14 / 7分前 10:17 / 5分前 10:19 / 3分前 10:22 / 2分前 10:23 / 1分前 10:24
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-3-5、払戻は 1,630円(7番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-3-5 | 41.0倍 | 16.3倍 | 0.40倍 |
| 縮んだ | 1-3-4 | 25.2倍 | 11.2倍 | 0.44倍 |
| 縮んだ | 1-5-3 | 54.0倍 | 24.2倍 | 0.45倍 |
| 広がった | 3-2-6 | 225.0倍 | 1,105倍 | 4.91倍 |
| 広がった | 6-2-5 | 377.6倍 | 1,808倍 | 4.79倍 |
| 広がった | 3-6-2 | 390.9倍 | 1,822倍 | 4.66倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場 恒季 | A1 | 53.85 | 38.71 | 36.36 | 0 |
| 2 | 井上 恵一 | A2 | 30.43 | 28 | 14.29 | 0 |
| 3 | 森 竜也 | B1 | 27.83 | 21.15 | 50 | 0 |
| 4 | 佐藤 大介 | A1 | 48.25 | 35.29 | 0 | 0 |
| 5 | 星 栄爾 | B1 | 25.23 | 18.42 | 72.73 | 0 |
| 6 | 大賀 龍之介 | A2 | 38.1 | 5.88 | 16.67 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃