2026/08/30
蒲郡2R 2026年8月30日 締切前オッズの動き
2026年8月30日のボートレース蒲郡2R(日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
216
2-1-6 締切30分前 142.3倍(76番人気)→ 締切1分前 119.3倍(67番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 142.3倍 | 76番人気 |
| 締切20分前 | 138.6倍 | 74番人気 |
| 締切15分前 | 138.6倍 | 74番人気 |
| 締切10分前 | 136.3倍 | 71番人気 |
| 締切7分前 | 149.9倍 | 77番人気 |
| 締切5分前 | 126.1倍 | 67番人気 |
| 締切3分前 | 126.1倍 | 67番人気 |
| 締切2分前 | 123.2倍 | 70番人気 |
| 締切1分前 | 119.3倍 | 67番人気 |
| 確定 | 75.6倍 | 32番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-5・払戻 6,510円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5-6 | 16.7倍 | 16.4倍 | 16.4倍 | 14.0倍 | 14.3倍 | 15.0倍 | 15.0倍 | 15.8倍 | 15.7倍 | 15.3倍 |
| 4-6-5 | 27.5倍 | 27.8倍 | 27.8倍 | 24.0倍 | 21.7倍 | 22.3倍 | 22.3倍 | 22.8倍 | 23.4倍 | 24.8倍 |
| 2-4-5 | 28.1倍 | 28.4倍 | 28.4倍 | 29.4倍 | 31.4倍 | 28.9倍 | 28.9倍 | 26.8倍 | 24.4倍 | 25.3倍 |
| 4-5-2 | 26.5倍 | 26.2倍 | 26.2倍 | 24.4倍 | 24.0倍 | 23.9倍 | 23.9倍 | 25.3倍 | 25.3倍 | 27.0倍 |
| 4-2-5 | 29.3倍 | 29.3倍 | 29.3倍 | 26.9倍 | 27.0倍 | 28.0倍 | 28.0倍 | 29.0倍 | 27.2倍 | 28.7倍 |
| 4-2-6 | 31.1倍 | 30.2倍 | 30.2倍 | 28.8倍 | 31.0倍 | 30.7倍 | 30.7倍 | 32.3倍 | 31.5倍 | 34.4倍 |
記録時刻: 30分前 06:12 / 20分前 06:22 / 15分前 06:27 / 10分前 06:32 / 7分前 06:35 / 5分前 06:37 / 3分前 06:39 / 2分前 06:40 / 1分前 06:41
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-5、払戻は 6,510円(21番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 2-1-4 | 114.8倍 | 48.6倍 | 0.42倍 |
| 縮んだ | 1-2-4 | 121.2倍 | 63.4倍 | 0.52倍 |
| 縮んだ | 2-1-6 | 142.3倍 | 75.6倍 | 0.53倍 |
| 広がった | 3-1-5 | 71.9倍 | 180.7倍 | 2.51倍 |
| 広がった | 4-1-3 | 100.7倍 | 227.2倍 | 2.26倍 |
| 広がった | 5-3-1 | 187.0倍 | 398.7倍 | 2.13倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 誠 | B1 | 16.42 | 7.14 | 28.57 | 0 |
| 2 | 高橋 真吾 | B1 | 24.24 | 23.53 | 22.22 | 0 |
| 3 | 石井 孝之 | B1 | 19.77 | 26.32 | 11.11 | 0 |
| 4 | 伊藤 誠二 | A1 | 40.19 | 44.83 | 44.44 | 0 |
| 5 | 四宮 与寛 | A2 | 45.65 | 28.57 | 11.11 | 0 |
| 6 | 小池 哲也 | A2 | 31.09 | 44.68 | 50 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 西 2m/ 波 1cm/ 気温 32℃ / 水温 25℃