2026/09/01
蒲郡8R 2026年9月1日 締切前オッズの動き
2026年9月1日のボートレース蒲郡8R(日刊ゲンダイ杯争奪 蒲郡トトまるナイト特別・一般戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
562
5-6-2 締切30分前 575.7倍(114番人気)→ 締切1分前 283.3倍(57番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 575.7倍 | 114番人気 |
| 締切20分前 | 730.5倍 | 118番人気 |
| 締切15分前 | 716.3倍 | 115番人気 |
| 締切10分前 | 569.1倍 | 104番人気 |
| 締切7分前 | 372.4倍 | 71番人気 |
| 締切5分前 | 330.9倍 | 65番人気 |
| 締切3分前 | 338.3倍 | 64番人気 |
| 締切2分前 | 283.3倍 | 57番人気 |
| 締切1分前 | 283.3倍 | 57番人気 |
| 確定 | 220.8倍 | 41番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-6-3・払戻 41,510円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-6 | 7.7倍 | 6.4倍 | 5.9倍 | 5.7倍 | 5.5倍 | 5.4倍 | 5.1倍 | 5.1倍 | 5.1倍 | 5.0倍 |
| 1-6-3 | 10.3倍 | 10.3倍 | 9.2倍 | 9.0倍 | 8.8倍 | 8.6倍 | 9.1倍 | 9.7倍 | 9.7倍 | 10.6倍 |
| 1-3-2 | 20.3倍 | 17.4倍 | 17.0倍 | 14.8倍 | 13.5倍 | 12.9倍 | 11.8倍 | 10.5倍 | 10.5倍 | 9.4倍 |
| 1-3-5 | 25.3倍 | 19.3倍 | 17.5倍 | 16.8倍 | 15.9倍 | 15.2倍 | 14.0倍 | 12.6倍 | 12.6倍 | 12.2倍 |
| 1-3-4 | 20.3倍 | 17.7倍 | 16.3倍 | 16.0倍 | 16.3倍 | 16.3倍 | 16.2倍 | 15.8倍 | 15.8倍 | 16.7倍 |
| 1-2-3 | 23.6倍 | 23.9倍 | 22.8倍 | 21.3倍 | 19.5倍 | 19.3倍 | 18.5倍 | 17.1倍 | 17.1倍 | 13.9倍 |
記録時刻: 30分前 08:57 / 20分前 09:07 / 15分前 09:12 / 10分前 09:17 / 7分前 09:20 / 5分前 09:22 / 3分前 09:25 / 2分前 09:26 / 1分前 09:27
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-6-3、払戻は 41,510円(73番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 5-6-2 | 575.7倍 | 220.8倍 | 0.38倍 |
| 縮んだ | 5-6-3 | 339.5倍 | 140.1倍 | 0.41倍 |
| 縮んだ | 1-5-6 | 60.7倍 | 28.1倍 | 0.46倍 |
| 広がった | 4-2-3 | 240.7倍 | 1,836倍 | 7.63倍 |
| 広がった | 4-2-5 | 275.8倍 | 1,566倍 | 5.68倍 |
| 広がった | 4-2-6 | 228.3倍 | 1,245倍 | 5.45倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場 恒季 | A1 | 53.85 | 38.71 | 36.36 | 0 |
| 2 | 崎 利仁 | B1 | 27.27 | 7.41 | 30 | 0 |
| 3 | 浜本 裕己 | A2 | 36.17 | 31.43 | 22.22 | 0 |
| 4 | 石井 孝之 | B1 | 19.77 | 26.32 | 11.11 | 0 |
| 5 | 伏見 俊介 | B2 | 12.5 | 27.27 | 55.56 | 0 |
| 6 | 畑田 汰一 | A1 | 51.06 | 46.67 | 28.57 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南 2m/ 波 1cm/ 気温 28℃ / 水温 25℃