2026/09/03
常滑4R 2026年9月3日 締切前オッズの動き
2026年9月3日のボートレース常滑4R(誠進社杯・一般)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
215
2-1-5 締切30分前 54.8倍(17番人気)→ 締切1分前 35.2倍(15番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 54.8倍 | 17番人気 |
| 締切20分前 | 54.5倍 | 18番人気 |
| 締切15分前 | 42.7倍 | 16番人気 |
| 締切10分前 | 36.9倍 | 13番人気 |
| 締切7分前 | 43.2倍 | 19番人気 |
| 締切5分前 | 39.4倍 | 17番人気 |
| 締切3分前 | 39.9倍 | 16番人気 |
| 締切2分前 | 35.2倍 | 15番人気 |
| 締切1分前 | 35.2倍 | 15番人気 |
| 確定 | 26.7倍 | 9番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-4-3・払戻 4,580円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 14.4倍 | 14.2倍 | 11.3倍 | 11.2倍 | 10.3倍 | 9.9倍 | 9.3倍 | 9.5倍 | 9.5倍 | 6.5倍 |
| 2-1-4 | 17.3倍 | 16.2倍 | 12.7倍 | 11.9倍 | 12.3倍 | 11.7倍 | 11.4倍 | 10.4倍 | 10.4倍 | 9.8倍 |
| 2-4-1 | 17.0倍 | 16.9倍 | 15.4倍 | 14.4倍 | 16.6倍 | 16.1倍 | 15.8倍 | 15.0倍 | 15.0倍 | 13.8倍 |
| 1-2-3 | 22.0倍 | 21.5倍 | 21.0倍 | 22.0倍 | 18.0倍 | 16.4倍 | 16.3倍 | 15.9倍 | 15.9倍 | 13.1倍 |
| 1-4-2 | 28.8倍 | 27.0倍 | 23.5倍 | 21.0倍 | 20.3倍 | 20.8倍 | 19.3倍 | 20.3倍 | 20.3倍 | 16.7倍 |
| 2-4-6 | 22.3倍 | 23.3倍 | 23.3倍 | 23.6倍 | 21.7倍 | 22.9倍 | 22.9倍 | 21.8倍 | 21.8倍 | 19.5倍 |
記録時刻: 30分前 02:30 / 20分前 02:40 / 15分前 02:45 / 10分前 02:50 / 7分前 02:53 / 5分前 02:55 / 3分前 02:58 / 2分前 02:59 / 1分前 03:00
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-4-3、払戻は 4,580円(17番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-4 | 14.4倍 | 6.5倍 | 0.45倍 |
| 縮んだ | 2-1-5 | 54.8倍 | 26.7倍 | 0.49倍 |
| 縮んだ | 2-1-6 | 51.5倍 | 26.3倍 | 0.51倍 |
| 広がった | 5-2-6 | 106.3倍 | 928.4倍 | 8.73倍 |
| 広がった | 5-6-2 | 200.1倍 | 1,588倍 | 7.94倍 |
| 広がった | 5-3-6 | 261.6倍 | 1,915倍 | 7.32倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金井 力良 | B1 | 26.92 | 31.25 | 27.23 | 0 |
| 2 | 宮脇 遼太 | A1 | 55.47 | 33.33 | 29.35 | 0 |
| 3 | 西田 靖 | B1 | 20 | 22.86 | 35.93 | 0 |
| 4 | 松井 友汰 | A2 | 46.88 | 54.55 | 36.82 | 0 |
| 5 | 野村 羽玖 | B2 | 0 | 0 | 48.15 | 0 |
| 6 | 石田 勇斗 | B1 | 23.53 | 26.53 | 30.69 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃