2026/09/07
蒲郡3R 2026年9月7日 締切前オッズの動き
2026年9月7日のボートレース蒲郡3R(一般社団法人蒲郡市観光協会長杯・一般戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
536
5-3-6 締切30分前 87.4倍(28番人気)→ 締切1分前 47.9倍(17番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 87.4倍 | 28番人気 |
| 締切20分前 | 83.8倍 | 26番人気 |
| 締切15分前 | 87.1倍 | 26番人気 |
| 締切10分前 | 93.7倍 | 30番人気 |
| 締切7分前 | 79.3倍 | 27番人気 |
| 締切5分前 | 64.7倍 | 22番人気 |
| 締切3分前 | 47.8倍 | 16番人気 |
| 締切2分前 | 47.8倍 | 16番人気 |
| 締切1分前 | 47.9倍 | 17番人気 |
| 確定 | 32.9倍 | 12番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-3-6・払戻 26,000円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-3-4 | 9.7倍 | 8.7倍 | 8.4倍 | 8.5倍 | 8.8倍 | 9.0倍 | 9.7倍 | 9.7倍 | 9.2倍 | 11.0倍 |
| 3-5-4 | 12.4倍 | 11.3倍 | 11.4倍 | 11.4倍 | 12.3倍 | 10.5倍 | 10.2倍 | 10.2倍 | 9.5倍 | 10.7倍 |
| 5-4-3 | 12.6倍 | 10.9倍 | 11.0倍 | 10.7倍 | 11.4倍 | 11.7倍 | 12.6倍 | 12.6倍 | 13.2倍 | 18.6倍 |
| 3-5-2 | 23.7倍 | 20.1倍 | 20.7倍 | 21.1倍 | 20.7倍 | 18.3倍 | 15.6倍 | 15.6倍 | 14.9倍 | 12.3倍 |
| 5-3-2 | 18.3倍 | 17.4倍 | 16.7倍 | 17.6倍 | 17.5倍 | 16.9倍 | 15.5倍 | 15.5倍 | 15.1倍 | 15.6倍 |
| 3-4-5 | 18.5倍 | 17.3倍 | 17.3倍 | 17.3倍 | 18.5倍 | 18.9倍 | 17.5倍 | 17.5倍 | 17.5倍 | 21.6倍 |
記録時刻: 30分前 06:42 / 20分前 06:52 / 15分前 06:57 / 10分前 07:02 / 7分前 07:05 / 5分前 07:07 / 3分前 07:10 / 2分前 07:11 / 1分前 07:12
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-3-6、払戻は 26,000円(59番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 2-3-5 | 66.8倍 | 19.7倍 | 0.29倍 |
| 縮んだ | 3-5-6 | 111.4倍 | 33.9倍 | 0.30倍 |
| 縮んだ | 5-3-6 | 87.4倍 | 32.9倍 | 0.38倍 |
| 広がった | 6-1-4 | 378.8倍 | 2,440倍 | 6.44倍 |
| 広がった | 6-4-1 | 437.1倍 | 2,644倍 | 6.05倍 |
| 広がった | 6-3-2 | 315.7倍 | 1,738倍 | 5.51倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩嶋 泰空 | B2 | 2.9 | 0 | 43.75 | 0 |
| 2 | 廣中 良一 | B1 | 28.26 | 33.33 | 23.53 | 0 |
| 3 | 山田 佑樹 | B1 | 51.09 | 25 | 41.18 | 0 |
| 4 | 服部 達哉 | A2 | 35.56 | 30.3 | 12.5 | 0 |
| 5 | 吉田 裕平 | A1 | 52.04 | 57.97 | 88.89 | 0 |
| 6 | 本岡 勝利 | B1 | 10.29 | 10.53 | 27.78 | 0 |
水面: 天候 曇 / 風 北 2m/ 波 1cm/ 気温 24℃ / 水温 25℃