2026/09/08
尼崎3R 2026年9月8日 締切前オッズの動き
2026年9月8日のボートレース尼崎3R(第25回報知ローズカップ争奪戦・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
253
2-5-3 締切30分前 144.3倍(63番人気)→ 締切1分前 760.9倍(119番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 144.3倍 | 63番人気 |
| 締切20分前 | 154.9倍 | 69番人気 |
| 締切15分前 | 177.4倍 | 80番人気 |
| 締切10分前 | 280.8倍 | 101番人気 |
| 締切7分前 | 430.3倍 | 115番人気 |
| 締切5分前 | 514.9倍 | 116番人気 |
| 締切3分前 | 565.6倍 | 116番人気 |
| 締切2分前 | 760.9倍 | 119番人気 |
| 締切1分前 | 760.9倍 | 119番人気 |
| 確定 | 1,357倍 | 120番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-6-1・払戻 7,600円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-6 | 22.9倍 | 21.9倍 | 20.2倍 | 20.2倍 | 14.9倍 | 14.0倍 | 13.3倍 | 11.7倍 | 11.7倍 | 11.7倍 |
| 1-3-4 | 29.8倍 | 26.6倍 | 26.1倍 | 22.8倍 | 16.8倍 | 16.5倍 | 15.2倍 | 13.1倍 | 13.1倍 | 11.8倍 |
| 1-4-6 | 39.2倍 | 33.7倍 | 29.5倍 | 21.4倍 | 15.9倍 | 14.6倍 | 14.5倍 | 13.7倍 | 13.7倍 | 13.2倍 |
| 1-4-3 | 63.2倍 | 55.0倍 | 59.1倍 | 38.4倍 | 27.0倍 | 21.2倍 | 20.8倍 | 17.6倍 | 17.6倍 | 16.1倍 |
| 1-6-3 | 29.5倍 | 29.6倍 | 30.8倍 | 29.6倍 | 23.8倍 | 21.0倍 | 21.6倍 | 20.9倍 | 20.9倍 | 27.9倍 |
| 1-6-4 | 36.4倍 | 34.0倍 | 31.6倍 | 25.7倍 | 21.7倍 | 20.8倍 | 21.9倍 | 21.9倍 | 21.9倍 | 25.0倍 |
記録時刻: 30分前 02:02 / 20分前 02:12 / 15分前 02:17 / 10分前 02:22 / 7分前 02:25 / 5分前 02:27 / 3分前 02:30 / 2分前 02:31 / 1分前 02:32
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-6-1、払戻は 7,600円(27番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-4-3 | 63.2倍 | 16.1倍 | 0.25倍 |
| 縮んだ | 1-4-5 | 128.8倍 | 37.1倍 | 0.29倍 |
| 縮んだ | 1-4-6 | 39.2倍 | 13.2倍 | 0.34倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 120.2倍 | 1,204倍 | 10.02倍 |
| 広がった | 2-5-3 | 144.3倍 | 1,357倍 | 9.40倍 |
| 広がった | 3-5-2 | 100.2倍 | 811.7倍 | 8.10倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木山 和幸 | B1 | 35.05 | 21.43 | 15.73 | 0 |
| 2 | 岡本 猛 | B2 | 0 | 55.56 | 35.51 | 0 |
| 3 | 井上 慧人 | B1 | 18.39 | 0 | 25.77 | 0 |
| 4 | 森定 晃史 | A2 | 38.74 | 60 | 17.44 | 0 |
| 5 | 向所 浩二 | B1 | 17.11 | 28.89 | 37.04 | 0 |
| 6 | 山田 哲也 | A1 | 45.1 | 51.72 | 39.81 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃