2026/09/08
蒲郡12R 2026年9月8日 締切前オッズの動き
2026年9月8日のボートレース蒲郡12R(一般社団法人蒲郡市観光協会長杯・優勝戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
124
1-2-4 締切30分前 15.1倍(5番人気)→ 締切1分前 12.2倍(5番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 15.1倍 | 5番人気 |
| 締切20分前 | 15.1倍 | 5番人気 |
| 締切15分前 | 15.3倍 | 5番人気 |
| 締切10分前 | 14.7倍 | 5番人気 |
| 締切7分前 | 13.8倍 | 5番人気 |
| 締切5分前 | 13.0倍 | 5番人気 |
| 締切3分前 | 12.5倍 | 5番人気 |
| 締切2分前 | 12.4倍 | 5番人気 |
| 締切1分前 | 12.2倍 | 5番人気 |
| 確定 | 11.4倍 | 5番人気 |
結果: 的中 払戻 1,140円(確定時点で5番人気)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 6.3倍 | 6.3倍 | 6.4倍 | 6.5倍 | 6.8倍 | 7.0倍 | 7.2倍 | 7.3倍 | 7.2倍 | 5.9倍 |
| 1-3-2 | 8.0倍 | 7.7倍 | 7.7倍 | 8.0倍 | 8.1倍 | 8.4倍 | 8.5倍 | 8.5倍 | 8.4倍 | 8.2倍 |
| 1-3-4 | 10.5倍 | 10.1倍 | 10.0倍 | 10.4倍 | 10.4倍 | 10.7倍 | 10.4倍 | 10.4倍 | 10.3倍 | 10.0倍 |
| 1-3-6 | 13.8倍 | 13.6倍 | 13.0倍 | 12.0倍 | 11.9倍 | 11.8倍 | 11.7倍 | 11.7倍 | 11.5倍 | 11.1倍 |
| 1-2-4 | 15.1倍 | 15.1倍 | 15.3倍 | 14.7倍 | 13.8倍 | 13.0倍 | 12.5倍 | 12.4倍 | 12.2倍 | 11.4倍 |
| 1-2-6 | 18.0倍 | 18.5倍 | 18.5倍 | 16.6倍 | 15.8倍 | 15.2倍 | 14.8倍 | 14.8倍 | 14.6倍 | 11.6倍 |
記録時刻: 30分前 11:08 / 20分前 11:18 / 15分前 11:23 / 10分前 11:28 / 7分前 11:31 / 5分前 11:33 / 3分前 11:35 / 2分前 11:36 / 1分前 11:37
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-4、払戻は 1,140円(5番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 4-5-1 | 406.8倍 | 237.5倍 | 0.58倍 |
| 縮んだ | 4-5-2 | 569.1倍 | 349.0倍 | 0.61倍 |
| 縮んだ | 1-6-2 | 43.9倍 | 27.8倍 | 0.63倍 |
| 広がった | 5-3-6 | 1,031倍 | 2,489倍 | 2.41倍 |
| 広がった | 5-3-1 | 435.1倍 | 1,043倍 | 2.40倍 |
| 広がった | 2-5-3 | 548.8倍 | 1,313倍 | 2.39倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大峯 豊 | A1 | 50.49 | 66.67 | 37.5 | 0 |
| 2 | 片岡 雅裕 | A2 | 36 | 33.33 | 41.18 | 0 |
| 3 | 大上 卓人 | A1 | 50 | 57.89 | 43.75 | 0 |
| 4 | 品川 二千翔 | A1 | 50.48 | 22.22 | 16.67 | 0 |
| 5 | 中村 辰也 | A2 | 35.87 | 30.43 | 31.25 | 0 |
| 6 | 土屋 智則 | A1 | 44.95 | 17.65 | 15.79 | 0 |
水面: 天候 雨 / 風 南 4m/ 波 2cm/ 気温 28℃ / 水温 25℃