2026/09/08
蒲郡6R 2026年9月8日 締切前オッズの動き
2026年9月8日のボートレース蒲郡6R(一般社団法人蒲郡市観光協会長杯・一般戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
623
6-2-3 締切30分前 53.7倍(17番人気)→ 締切1分前 32.7倍(6番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 53.7倍 | 17番人気 |
| 締切20分前 | 69.2倍 | 29番人気 |
| 締切15分前 | 65.8倍 | 31番人気 |
| 締切10分前 | 54.8倍 | 21番人気 |
| 締切7分前 | 46.9倍 | 17番人気 |
| 締切5分前 | 38.4倍 | 12番人気 |
| 締切3分前 | 34.7倍 | 9番人気 |
| 締切2分前 | 34.7倍 | 9番人気 |
| 締切1分前 | 32.7倍 | 6番人気 |
| 確定 | 33.1倍 | 6番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 6-4-3・払戻 3,980円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-2-4 | 30.8倍 | 19.9倍 | 19.1倍 | 17.7倍 | 16.8倍 | 15.8倍 | 16.4倍 | 16.4倍 | 16.6倍 | 17.8倍 |
| 6-4-2 | 23.8倍 | 23.8倍 | 22.3倍 | 18.9倍 | 19.6倍 | 18.6倍 | 18.7倍 | 18.7倍 | 17.7倍 | 19.3倍 |
| 4-6-2 | 29.8倍 | 35.1倍 | 33.2倍 | 28.3倍 | 26.8倍 | 25.6倍 | 25.0倍 | 25.0倍 | 22.7倍 | 24.4倍 |
| 2-6-4 | 43.0倍 | 49.7倍 | 45.6倍 | 34.3倍 | 30.3倍 | 27.3倍 | 24.9倍 | 24.9倍 | 24.5倍 | 24.6倍 |
| 6-2-1 | 115.9倍 | 44.3倍 | 42.5倍 | 40.5倍 | 39.5倍 | 33.7倍 | 33.5倍 | 33.5倍 | 31.5倍 | 32.3倍 |
| 6-2-3 | 53.7倍 | 69.2倍 | 65.8倍 | 54.8倍 | 46.9倍 | 38.4倍 | 34.7倍 | 34.7倍 | 32.7倍 | 33.1倍 |
記録時刻: 30分前 08:06 / 20分前 08:16 / 15分前 08:21 / 10分前 08:26 / 7分前 08:29 / 5分前 08:31 / 3分前 08:34 / 2分前 08:35 / 1分前 08:36
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 6-4-3、払戻は 3,980円(12番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 6-2-1 | 115.9倍 | 32.3倍 | 0.28倍 |
| 縮んだ | 2-6-1 | 140.3倍 | 46.2倍 | 0.33倍 |
| 縮んだ | 6-3-1 | 216.2倍 | 87.8倍 | 0.41倍 |
| 広がった | 5-3-1 | 160.0倍 | 1,265倍 | 7.91倍 |
| 広がった | 5-1-3 | 145.4倍 | 1,047倍 | 7.20倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 170.2倍 | 711.3倍 | 4.18倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渥美 卓郎 | B1 | 16.28 | 15 | 31.25 | 0 |
| 2 | 中里 昌志 | B1 | 22.22 | 28.21 | 14.29 | 0 |
| 3 | 野相 弘司 | B1 | 27.54 | 22.22 | 17.65 | 0 |
| 4 | 柳瀬 興志 | A2 | 23.4 | 33.33 | 11.76 | 0 |
| 5 | 上田 隆章 | B1 | 29.03 | 22.22 | 26.32 | 0 |
| 6 | 吉田 裕平 | A1 | 52.04 | 57.97 | 88.89 | 0 |
水面: 天候 雨 / 風 南 4m/ 波 2cm/ 気温 28℃ / 水温 25℃