2026/09/09
多摩川3R 2026年9月9日 締切前オッズの動き
2026年9月9日のボートレース多摩川3R(にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
364
3-6-4 締切30分前 53.1倍(12番人気)→ 締切1分前 27.2倍(5番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 53.1倍 | 12番人気 |
| 締切20分前 | 53.8倍 | 16番人気 |
| 締切15分前 | 53.8倍 | 16番人気 |
| 締切10分前 | 49.7倍 | 12番人気 |
| 締切7分前 | 38.8倍 | 6番人気 |
| 締切5分前 | 32.0倍 | 5番人気 |
| 締切3分前 | 28.9倍 | 5番人気 |
| 締切2分前 | 27.2倍 | 5番人気 |
| 締切1分前 | 27.2倍 | 5番人気 |
| 確定 | 27.9倍 | 5番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-6-5・払戻 20,090円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-6 | 21.8倍 | 22.1倍 | 22.1倍 | 16.4倍 | 16.6倍 | 15.1倍 | 15.1倍 | 14.6倍 | 14.6倍 | 16.7倍 |
| 3-6-5 | 23.3倍 | 24.1倍 | 24.1倍 | 19.5倍 | 19.2倍 | 16.6倍 | 16.6倍 | 16.4倍 | 16.4倍 | 19.3倍 |
| 3-4-6 | 54.4倍 | 41.5倍 | 41.5倍 | 41.5倍 | 32.0倍 | 27.6倍 | 23.0倍 | 19.2倍 | 19.2倍 | 18.7倍 |
| 3-4-5 | 77.3倍 | 70.0倍 | 70.0倍 | 59.2倍 | 43.9倍 | 37.9倍 | 32.1倍 | 26.0倍 | 26.0倍 | 25.2倍 |
| 3-6-4 | 53.1倍 | 53.8倍 | 53.8倍 | 49.7倍 | 38.8倍 | 32.0倍 | 28.9倍 | 27.2倍 | 27.2倍 | 27.9倍 |
| 3-1-6 | 33.4倍 | 38.2倍 | 38.2倍 | 25.3倍 | 25.8倍 | 27.3倍 | 27.9倍 | 28.2倍 | 28.2倍 | 32.4倍 |
記録時刻: 30分前 02:30 / 20分前 02:40 / 15分前 02:45 / 10分前 02:50 / 7分前 02:53 / 5分前 02:55 / 3分前 02:58 / 2分前 02:59 / 1分前 03:00
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-6-5、払戻は 20,090円(81番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 4-6-3 | 152.1倍 | 42.6倍 | 0.28倍 |
| 縮んだ | 4-5-6 | 137.8倍 | 40.7倍 | 0.30倍 |
| 縮んだ | 3-4-5 | 77.3倍 | 25.2倍 | 0.33倍 |
| 広がった | 2-6-1 | 38.3倍 | 265.0倍 | 6.92倍 |
| 広がった | 1-5-2 | 34.1倍 | 208.5倍 | 6.11倍 |
| 広がった | 5-2-1 | 122.5倍 | 522.0倍 | 4.26倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 章司 | B1 | 17.46 | 8 | 42.59 | 0 |
| 2 | 乙津 康志 | B1 | 24.44 | 23.08 | 32.97 | 0 |
| 3 | 永田 秀二 | A2 | 37.5 | 39.29 | 32.47 | 0 |
| 4 | 大澤 大夢 | B1 | 30.21 | 25 | 21.05 | 0 |
| 5 | 藤田 靖弘 | A2 | 41.18 | 43.48 | 22.73 | 0 |
| 6 | 北村 征嗣 | A1 | 38.21 | 28.57 | 29.47 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃