2026/09/11
尼崎2R 2026年9月11日 締切前オッズの動き
2026年9月11日のボートレース尼崎2R(第25回報知ローズカップ争奪戦・一般)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
123
1-2-3 締切30分前 14.9倍(1番人気)→ 締切1分前 13.1倍(1番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 14.9倍 | 1番人気 |
| 締切20分前 | 15.7倍 | 1番人気 |
| 締切15分前 | 15.7倍 | 1番人気 |
| 締切10分前 | 11.9倍 | 1番人気 |
| 締切7分前 | 12.5倍 | 1番人気 |
| 締切5分前 | 12.3倍 | 1番人気 |
| 締切3分前 | 11.9倍 | 1番人気 |
| 締切2分前 | 11.9倍 | 1番人気 |
| 締切1分前 | 13.1倍 | 1番人気 |
| 確定 | 11.7倍 | 1番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-3-4・払戻 2,720円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 14.9倍 | 15.7倍 | 15.7倍 | 11.9倍 | 12.5倍 | 12.3倍 | 11.9倍 | 11.9倍 | 13.1倍 | 11.7倍 |
| 1-2-4 | 24.4倍 | 25.5倍 | 25.5倍 | 13.3倍 | 14.0倍 | 14.0倍 | 12.3倍 | 12.3倍 | 14.9倍 | 13.8倍 |
| 2-1-4 | 28.7倍 | 30.4倍 | 30.4倍 | 27.3倍 | 26.5倍 | 27.3倍 | 23.8倍 | 23.8倍 | 20.4倍 | 17.1倍 |
| 1-3-2 | 42.1倍 | 39.7倍 | 39.7倍 | 24.1倍 | 24.3倍 | 26.4倍 | 19.9倍 | 19.9倍 | 22.1倍 | 18.9倍 |
| 1-2-5 | 24.2倍 | 26.3倍 | 26.3倍 | 19.3倍 | 19.7倍 | 19.6倍 | 19.9倍 | 19.9倍 | 23.5倍 | 27.9倍 |
| 2-3-4 | 42.8倍 | 41.5倍 | 41.5倍 | 46.7倍 | 41.1倍 | 34.6倍 | 31.4倍 | 31.4倍 | 26.3倍 | 27.2倍 |
記録時刻: 30分前 01:32 / 20分前 01:41 / 15分前 01:46 / 10分前 01:51 / 7分前 01:54 / 5分前 01:56 / 3分前 01:59 / 2分前 02:00 / 1分前 02:01
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-3-4、払戻は 2,720円(7番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 3-4-5 | 113.6倍 | 47.7倍 | 0.42倍 |
| 縮んだ | 3-4-6 | 326.7倍 | 145.9倍 | 0.45倍 |
| 縮んだ | 1-3-2 | 42.1倍 | 18.9倍 | 0.45倍 |
| 広がった | 6-3-5 | 290.4倍 | 1,900倍 | 6.54倍 |
| 広がった | 1-6-3 | 67.0倍 | 383.1倍 | 5.72倍 |
| 広がった | 6-3-1 | 326.7倍 | 1,852倍 | 5.67倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 喜彦 | B2 | 15.79 | 18.18 | 39.81 | 0 |
| 2 | 佐々木 英樹 | B1 | 33.68 | 32 | 20.62 | 0 |
| 3 | 黒田 剛 | B1 | 18.06 | 12.5 | 36.79 | 0 |
| 4 | 加木 郁 | B1 | 37.25 | 14.81 | 25.74 | 0 |
| 5 | 井上 尚悟 | B1 | 34.44 | 20 | 30.48 | 0 |
| 6 | 上岡 巧汰 | B2 | 3.33 | 0 | 45.37 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃