2026/09/11
多摩川10R 2026年9月11日 締切前オッズの動き
2026年9月11日のボートレース多摩川10R(にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川・予選特賞)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
546
5-4-6 締切30分前 194.4倍(77番人気)→ 締切1分前 120.6倍(38番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 194.4倍 | 77番人気 |
| 締切20分前 | 196.3倍 | 75番人気 |
| 締切15分前 | 153.7倍 | 54番人気 |
| 締切10分前 | 148.2倍 | 51番人気 |
| 締切7分前 | 116.3倍 | 34番人気 |
| 締切5分前 | 113.4倍 | 35番人気 |
| 締切3分前 | 122.4倍 | 37番人気 |
| 締切2分前 | 120.6倍 | 38番人気 |
| 締切1分前 | 120.6倍 | 38番人気 |
| 確定 | 88.4倍 | 31番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-3・払戻 1,290円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 9.7倍 | 8.9倍 | 7.6倍 | 7.0倍 | 6.4倍 | 6.5倍 | 6.4倍 | 5.8倍 | 5.8倍 | 6.0倍 |
| 1-5-2 | 11.8倍 | 11.7倍 | 10.5倍 | 10.1倍 | 9.1倍 | 9.1倍 | 9.1倍 | 9.0倍 | 9.0倍 | 9.7倍 |
| 1-2-3 | 19.3倍 | 18.2倍 | 17.4倍 | 13.8倍 | 14.8倍 | 14.7倍 | 15.5倍 | 14.8倍 | 14.8倍 | 12.9倍 |
| 1-5-6 | 29.4倍 | 29.7倍 | 26.7倍 | 21.2倍 | 16.6倍 | 14.8倍 | 15.0倍 | 15.7倍 | 15.7倍 | 17.7倍 |
| 2-1-5 | 29.2倍 | 27.4倍 | 25.3倍 | 24.0倍 | 20.4倍 | 20.8倍 | 21.0倍 | 20.7倍 | 20.7倍 | 21.0倍 |
| 1-2-6 | 24.3倍 | 21.8倍 | 21.6倍 | 21.1倍 | 20.3倍 | 19.7倍 | 20.7倍 | 21.0倍 | 21.0倍 | 22.4倍 |
記録時刻: 30分前 06:06 / 20分前 06:16 / 15分前 06:21 / 10分前 06:26 / 7分前 06:29 / 5分前 06:31 / 3分前 06:34 / 2分前 06:35 / 1分前 06:36
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-3、払戻は 1,290円(3番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-3-5 | 42.7倍 | 16.8倍 | 0.39倍 |
| 縮んだ | 5-4-6 | 194.4倍 | 88.4倍 | 0.45倍 |
| 縮んだ | 5-1-6 | 85.0倍 | 43.3倍 | 0.51倍 |
| 広がった | 2-6-4 | 85.0倍 | 498.9倍 | 5.87倍 |
| 広がった | 2-6-3 | 69.4倍 | 406.8倍 | 5.86倍 |
| 広がった | 3-6-4 | 226.8倍 | 1,304倍 | 5.75倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 誠二 | A1 | 35.11 | 37.14 | 25.93 | 0 |
| 2 | 藤田 靖弘 | A2 | 41.18 | 43.48 | 22.73 | 0 |
| 3 | 田中 堅 | B1 | 24.47 | 28.57 | 18.42 | 0 |
| 4 | 伊藤 雄二 | B1 | 10.53 | 16.13 | 29.07 | 0 |
| 5 | 北村 征嗣 | A1 | 38.21 | 28.57 | 29.47 | 0 |
| 6 | 大崎 翔 | A2 | 31.18 | 34.29 | 21.43 | 0 |
水面: 天候 曇 / 風 北東 2m/ 波 2cm/ 気温 20℃ / 水温 24℃