2026/09/17
多摩川2R 2026年9月17日 締切前オッズの動き
2026年9月17日のボートレース多摩川2R(ウェイキーカップ開設72周年記念・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
134
1-3-4 締切30分前 21.3倍(3番人気)→ 締切1分前 16.5倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 21.3倍 | 3番人気 |
| 締切20分前 | 21.1倍 | 3番人気 |
| 締切15分前 | 21.1倍 | 3番人気 |
| 締切10分前 | 18.2倍 | 3番人気 |
| 締切7分前 | 17.1倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 16.1倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 16.3倍 | 3番人気 |
| 締切2分前 | 16.5倍 | 3番人気 |
| 締切1分前 | 16.5倍 | 3番人気 |
| 確定 | 14.6倍 | 3番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-4-6・払戻 12,340円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 16.3倍 | 15.3倍 | 15.3倍 | 13.7倍 | 15.4倍 | 15.4倍 | 15.6倍 | 15.4倍 | 15.4倍 | 13.8倍 |
| 1-3-2 | 18.8倍 | 19.6倍 | 19.6倍 | 16.7倍 | 16.2倍 | 15.6倍 | 15.8倍 | 15.9倍 | 15.9倍 | 14.1倍 |
| 1-3-4 | 21.3倍 | 21.1倍 | 21.1倍 | 18.2倍 | 17.1倍 | 16.1倍 | 16.3倍 | 16.5倍 | 16.5倍 | 14.6倍 |
| 1-2-4 | 25.3倍 | 24.4倍 | 24.4倍 | 20.6倍 | 22.7倍 | 22.1倍 | 22.1倍 | 22.4倍 | 22.4倍 | 19.5倍 |
| 1-3-6 | 35.7倍 | 33.6倍 | 33.6倍 | 30.5倍 | 26.2倍 | 24.7倍 | 23.8倍 | 23.1倍 | 23.1倍 | 21.3倍 |
| 1-2-6 | 23.6倍 | 22.4倍 | 22.4倍 | 19.5倍 | 24.0倍 | 25.2倍 | 24.9倍 | 24.6倍 | 24.6倍 | 25.2倍 |
記録時刻: 30分前 01:26 / 20分前 01:36 / 15分前 01:41 / 10分前 01:46 / 7分前 01:49 / 5分前 01:51 / 3分前 01:54 / 2分前 01:55 / 1分前 01:56
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-4-6、払戻は 12,340円(51番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 5-3-2 | 126.2倍 | 65.5倍 | 0.52倍 |
| 縮んだ | 1-3-6 | 35.7倍 | 21.3倍 | 0.60倍 |
| 縮んだ | 5-3-1 | 85.5倍 | 51.6倍 | 0.60倍 |
| 広がった | 4-2-5 | 148.5倍 | 630.8倍 | 4.25倍 |
| 広がった | 2-4-5 | 194.2倍 | 597.2倍 | 3.08倍 |
| 広がった | 2-5-4 | 189.3倍 | 565.9倍 | 2.99倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池永 太 | A1 | 44.66 | 44.44 | 36.89 | 0 |
| 2 | 松山 将吾 | A1 | 49.11 | 46.94 | 35 | 0 |
| 3 | 山田 康二 | A1 | 57 | 44.44 | 30.61 | 0 |
| 4 | 長田 頼宗 | A1 | 53.57 | 52.46 | 40.48 | 0 |
| 5 | 菅 章哉 | A1 | 41.86 | 50 | 24.47 | 0 |
| 6 | 原田 幸哉 | A1 | 37.38 | 14.29 | 37.72 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃