2026/09/18
大村10R 2026年9月18日 締切前オッズの動き
2026年9月18日のボートレース大村10R(ミッドナイトボートレースin大村 9・予選特賞)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
132
1-3-2 締切30分前 18.1倍(4番人気)→ 締切1分前 13.6倍(4番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 18.1倍 | 4番人気 |
| 締切20分前 | 17.9倍 | 4番人気 |
| 締切15分前 | 16.8倍 | 4番人気 |
| 締切10分前 | 17.0倍 | 5番人気 |
| 締切7分前 | 15.7倍 | 5番人気 |
| 締切5分前 | 14.9倍 | 5番人気 |
| 締切3分前 | 14.0倍 | 4番人気 |
| 締切2分前 | 13.6倍 | 4番人気 |
| 締切1分前 | 13.6倍 | 4番人気 |
| 確定 | 11.9倍 | 3番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-1-2・払戻 4,730円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 6.9倍 | 6.6倍 | 5.2倍 | 5.2倍 | 5.2倍 | 5.3倍 | 5.5倍 | 5.8倍 | 5.8倍 | 6.1倍 |
| 1-2-3 | 9.1倍 | 9.3倍 | 7.6倍 | 7.1倍 | 7.5倍 | 7.5倍 | 7.6倍 | 7.6倍 | 7.6倍 | 7.2倍 |
| 2-1-4 | 13.1倍 | 12.5倍 | 12.1倍 | 11.2倍 | 10.8倍 | 11.0倍 | 11.4倍 | 11.6倍 | 11.6倍 | 12.2倍 |
| 1-3-2 | 18.1倍 | 17.9倍 | 16.8倍 | 17.0倍 | 15.7倍 | 14.9倍 | 14.0倍 | 13.6倍 | 13.6倍 | 11.9倍 |
| 1-4-2 | 19.3倍 | 18.8倍 | 17.0倍 | 13.5倍 | 13.3倍 | 13.7倍 | 14.3倍 | 14.5倍 | 14.5倍 | 14.1倍 |
| 2-1-3 | 23.4倍 | 24.2倍 | 22.9倍 | 21.4倍 | 20.1倍 | 19.6倍 | 18.5倍 | 17.8倍 | 17.8倍 | 16.4倍 |
記録時刻: 30分前 12:20 / 20分前 12:30 / 15分前 12:35 / 10分前 12:40 / 7分前 12:43 / 5分前 12:45 / 3分前 12:48 / 2分前 12:49 / 1分前 12:50
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-1-2、払戻は 4,730円(16番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-3-4 | 28.7倍 | 15.7倍 | 0.55倍 |
| 縮んだ | 3-4-1 | 124.9倍 | 70.1倍 | 0.56倍 |
| 縮んだ | 1-4-3 | 38.8倍 | 22.2倍 | 0.57倍 |
| 広がった | 6-1-4 | 247.0倍 | 1,551倍 | 6.28倍 |
| 広がった | 6-4-3 | 517.3倍 | 3,153倍 | 6.10倍 |
| 広がった | 6-3-4 | 467.8倍 | 2,760倍 | 5.90倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 隼之 | A2 | 22.83 | 33.33 | 28.57 | 0 |
| 2 | 新田 泰章 | A1 | 49.26 | 45.16 | 14.75 | 0 |
| 3 | 中村 かなえ | B2 | 34.72 | 33.33 | 31.43 | 0 |
| 4 | 小池 哲也 | A2 | 31.67 | 33.33 | 24.24 | 0 |
| 5 | 田中 勇輔 | B1 | 20.83 | 15.38 | 35.38 | 0 |
| 6 | 横井 健太 | B1 | 9.57 | 7.89 | 30.56 | 0 |
水面: 天候 雨 / 風 北 1m/ 波 1cm/ 気温 25℃ / 水温 29℃