2026/09/20
住之江12R 2026年9月20日 締切前オッズの動き
2026年9月20日のボートレース住之江12R(サンケイスポーツ旗争奪第55回飛龍賞競走・予選特別A戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
162
1-6-2 締切30分前 11.4倍(2番人気)→ 締切1分前 10.7倍(4番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 11.4倍 | 2番人気 |
| 締切20分前 | 11.6倍 | 2番人気 |
| 締切15分前 | 11.5倍 | 2番人気 |
| 締切10分前 | 11.4倍 | 2番人気 |
| 締切7分前 | 10.8倍 | 2番人気 |
| 締切5分前 | 11.1倍 | 4番人気 |
| 締切3分前 | 10.9倍 | 4番人気 |
| 締切2分前 | 10.9倍 | 4番人気 |
| 締切1分前 | 10.7倍 | 4番人気 |
| 確定 | 11.2倍 | 4番人気 |
結果: 的中 払戻 1,120円(確定時点で4番人気)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6 | 10.3倍 | 10.3倍 | 9.8倍 | 8.7倍 | 7.9倍 | 7.5倍 | 6.7倍 | 6.7倍 | 6.5倍 | 5.8倍 |
| 1-2-5 | 17.8倍 | 16.8倍 | 12.6倍 | 12.3倍 | 11.8倍 | 10.8倍 | 9.7倍 | 9.7倍 | 9.5倍 | 8.6倍 |
| 1-2-3 | 13.4倍 | 13.5倍 | 13.2倍 | 12.3倍 | 10.9倍 | 10.1倍 | 9.7倍 | 9.7倍 | 9.6倍 | 8.6倍 |
| 1-6-2 | 11.4倍 | 11.6倍 | 11.5倍 | 11.4倍 | 10.8倍 | 11.1倍 | 10.9倍 | 10.9倍 | 10.7倍 | 11.2倍 |
| 1-5-6 | 16.4倍 | 16.7倍 | 16.7倍 | 17.1倍 | 16.5倍 | 17.0倍 | 17.1倍 | 17.1倍 | 16.8倍 | 17.7倍 |
| 1-6-5 | 16.0倍 | 16.1倍 | 15.9倍 | 16.2倍 | 15.3倍 | 16.4倍 | 17.1倍 | 17.1倍 | 17.0倍 | 19.0倍 |
記録時刻: 30分前 11:00 / 20分前 11:10 / 15分前 11:15 / 10分前 11:20 / 7分前 11:23 / 5分前 11:25 / 3分前 11:28 / 2分前 11:29 / 1分前 11:30
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-6-2、払戻は 1,120円(4番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-5 | 17.8倍 | 8.6倍 | 0.48倍 |
| 縮んだ | 1-2-6 | 10.3倍 | 5.8倍 | 0.56倍 |
| 縮んだ | 1-2-4 | 34.1倍 | 21.4倍 | 0.63倍 |
| 広がった | 4-2-3 | 287.1倍 | 1,422倍 | 4.95倍 |
| 広がった | 4-2-6 | 281.9倍 | 1,186倍 | 4.21倍 |
| 広がった | 4-3-1 | 353.5倍 | 1,445倍 | 4.09倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 純一 | A1 | 43.9 | 54.55 | 40.2 | 0 |
| 2 | 廣瀬 将亨 | A2 | 40.83 | 30 | 36.27 | 0 |
| 3 | 汐崎 正則 | B1 | 36.96 | 0 | 23 | 0 |
| 4 | 上野 拓馬 | B1 | 22.12 | 0 | 38.24 | 0 |
| 5 | 古川 誠之 | A2 | 38.35 | 43.75 | 25.24 | 0 |
| 6 | 藤原 啓史朗 | A1 | 55.74 | 34.09 | 34.02 | 0 |
水面: 天候 曇 / 風 東 4m/ 波 2cm/ 気温 29℃ / 水温 26℃