2026/09/23
福岡4R 2026年9月23日 締切前オッズの動き
2026年9月23日のボートレース福岡4R(第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
561
5-6-1 締切30分前 126.9倍(43番人気)→ 締切1分前 1,129倍(79番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 126.9倍 | 43番人気 |
| 締切20分前 | 145.6倍 | 48番人気 |
| 締切15分前 | 228.0倍 | 56番人気 |
| 締切10分前 | 341.2倍 | 64番人気 |
| 締切7分前 | 601.0倍 | 74番人気 |
| 締切5分前 | 778.7倍 | 76番人気 |
| 締切3分前 | 999.2倍 | 76番人気 |
| 締切2分前 | 1,129倍 | 79番人気 |
| 締切1分前 | 1,129倍 | 79番人気 |
| 確定 | 3,284倍 | 93番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-1-4・払戻 6,330円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-4 | 18.1倍 | 16.7倍 | 14.6倍 | 12.7倍 | 11.2倍 | 10.9倍 | 9.9倍 | 9.6倍 | 9.6倍 | 9.1倍 |
| 2-4-3 | 15.8倍 | 14.8倍 | 12.8倍 | 11.8倍 | 11.6倍 | 11.6倍 | 11.6倍 | 11.5倍 | 11.5倍 | 11.6倍 |
| 1-2-3 | 10.2倍 | 11.0倍 | 10.0倍 | 9.7倍 | 11.0倍 | 12.1倍 | 12.2倍 | 11.7倍 | 11.7倍 | 12.6倍 |
| 1-2-4 | 13.3倍 | 14.0倍 | 10.6倍 | 10.7倍 | 12.4倍 | 12.7倍 | 11.8倍 | 12.1倍 | 12.1倍 | 12.6倍 |
| 2-1-4 | 18.7倍 | 17.7倍 | 11.6倍 | 11.7倍 | 12.1倍 | 12.5倍 | 13.1倍 | 12.7倍 | 12.7倍 | 12.3倍 |
| 2-1-3 | 18.6倍 | 17.8倍 | 18.1倍 | 15.5倍 | 15.3倍 | 15.7倍 | 15.7倍 | 15.6倍 | 15.6倍 | 14.3倍 |
記録時刻: 30分前 03:46 / 20分前 03:56 / 15分前 04:01 / 10分前 04:06 / 7分前 04:09 / 5分前 04:11 / 3分前 04:14 / 2分前 04:15 / 1分前 04:16
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-1-4、払戻は 6,330円(24番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 2-3-5 | 77.4倍 | 32.0倍 | 0.41倍 |
| 縮んだ | 3-2-4 | 37.3倍 | 17.5倍 | 0.47倍 |
| 縮んだ | 3-4-5 | 186.7倍 | 91.9倍 | 0.49倍 |
| 広がった | 5-6-1 | 126.9倍 | 3,284倍 | 25.88倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 138.0倍 | 3,397倍 | 24.62倍 |
| 広がった | 5-6-3 | 186.7倍 | 4,105倍 | 21.99倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薮内 瑞希 | B1 | 33.71 | 33.33 | 23.58 | 0 |
| 2 | 井上 一輝 | A1 | 52.46 | 46 | 28.57 | 0 |
| 3 | 畑 竜生 | A2 | 36.89 | 10 | 32.76 | 0 |
| 4 | 杉山 裕也 | A2 | 62.5 | 39.58 | 20.2 | 0 |
| 5 | 古川 健 | B1 | 33.33 | 44.44 | 35.04 | 0 |
| 6 | 岡本 亜子 | B2 | 0 | 0 | 23.21 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃