2026/09/25
尼崎1R 2026年9月25日 締切前オッズの動き
2026年9月25日のボートレース尼崎1R(にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎・朝からセンプル)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
642
6-4-2 締切30分前 640.9倍(101番人気)→ 締切1分前 3,510倍(116番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 640.9倍 | 101番人気 |
| 締切20分前 | 846.6倍 | 105番人気 |
| 締切15分前 | 1,019倍 | 110番人気 |
| 締切10分前 | 1,236倍 | 111番人気 |
| 締切7分前 | 1,269倍 | 113番人気 |
| 締切5分前 | 1,483倍 | 114番人気 |
| 締切3分前 | 2,656倍 | 117番人気 |
| 締切2分前 | 2,656倍 | 117番人気 |
| 締切1分前 | 3,510倍 | 116番人気 |
| 確定 | 7,261倍 | 118番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-4-6・払戻 3,810円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-4 | 7.5倍 | 7.5倍 | 7.4倍 | 7.0倍 | 7.0倍 | 6.7倍 | 6.4倍 | 6.4倍 | 6.1倍 | 5.8倍 |
| 3-1-5 | 9.8倍 | 9.5倍 | 9.3倍 | 8.8倍 | 8.9倍 | 8.9倍 | 8.6倍 | 8.6倍 | 8.0倍 | 7.4倍 |
| 3-4-5 | 10.2倍 | 11.2倍 | 11.0倍 | 10.2倍 | 10.1倍 | 10.0倍 | 8.3倍 | 8.3倍 | 8.0倍 | 8.2倍 |
| 3-4-1 | 12.3倍 | 12.0倍 | 11.6倍 | 10.7倍 | 10.4倍 | 10.2倍 | 9.1倍 | 9.1倍 | 9.3倍 | 8.9倍 |
| 3-5-4 | 20.7倍 | 18.5倍 | 18.7倍 | 17.9倍 | 18.1倍 | 17.4倍 | 15.6倍 | 15.6倍 | 14.1倍 | 15.2倍 |
| 1-3-4 | 18.2倍 | 18.8倍 | 17.7倍 | 16.6倍 | 16.7倍 | 16.6倍 | 16.3倍 | 16.3倍 | 15.6倍 | 15.7倍 |
記録時刻: 30分前 01:15 / 20分前 01:25 / 15分前 01:30 / 10分前 01:35 / 7分前 01:38 / 5分前 01:40 / 3分前 01:43 / 2分前 01:44 / 1分前 01:45
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-4-6、払戻は 3,810円(12番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 3-6-5 | 228.9倍 | 90.6倍 | 0.40倍 |
| 縮んだ | 3-4-6 | 85.4倍 | 38.1倍 | 0.45倍 |
| 縮んだ | 3-5-6 | 94.2倍 | 45.7倍 | 0.49倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 221.0倍 | 3,744倍 | 16.94倍 |
| 広がった | 6-2-4 | 534.1倍 | 6,846倍 | 12.82倍 |
| 広がった | 6-4-2 | 640.9倍 | 7,261倍 | 11.33倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 奈津美 | B1 | 25 | 0 | 38.84 | 0 |
| 2 | 草川 壮良 | B1 | 13.11 | 2 | 29.51 | 0 |
| 3 | 豊田 健士郎 | A1 | 58.39 | 17.65 | 37.19 | 0 |
| 4 | 米玉利 大悟 | B1 | 14.71 | 2.67 | 38.14 | 0 |
| 5 | 塩田 雄一 | B1 | 13.16 | 25 | 41.03 | 0 |
| 6 | 宮城 那菜 | B2 | 2.67 | 0 | 42.15 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃