2026/09/30
戸田7R 2026年9月30日 締切前オッズの動き
2026年9月30日のボートレース戸田7R(TAMRONCUP・ウインウイン7)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
124
1-2-4 締切30分前 16.8倍(5番人気)→ 締切1分前 10.1倍(4番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 16.8倍 | 5番人気 |
| 締切20分前 | 17.3倍 | 6番人気 |
| 締切15分前 | 15.4倍 | 5番人気 |
| 締切10分前 | 12.5倍 | 4番人気 |
| 締切7分前 | 10.9倍 | 4番人気 |
| 締切5分前 | 10.2倍 | 4番人気 |
| 締切3分前 | 10.1倍 | 4番人気 |
| 締切2分前 | 10.1倍 | 4番人気 |
| 締切1分前 | 10.1倍 | 4番人気 |
| 確定 | 9.3倍 | 4番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-5-4・払戻 4,330円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-3 | 7.1倍 | 7.2倍 | 7.0倍 | 6.7倍 | 6.6倍 | 6.8倍 | 6.9倍 | 6.8倍 | 6.8倍 | 6.7倍 |
| 1-3-4 | 8.1倍 | 7.9倍 | 7.9倍 | 7.6倍 | 7.6倍 | 7.5倍 | 7.8倍 | 7.5倍 | 7.5倍 | 7.0倍 |
| 1-4-2 | 9.5倍 | 9.3倍 | 8.5倍 | 8.0倍 | 7.6倍 | 7.6倍 | 7.7倍 | 7.5倍 | 7.5倍 | 7.0倍 |
| 1-2-4 | 16.8倍 | 17.3倍 | 15.4倍 | 12.5倍 | 10.9倍 | 10.2倍 | 10.1倍 | 10.1倍 | 10.1倍 | 9.3倍 |
| 1-2-3 | 17.3倍 | 18.1倍 | 18.1倍 | 16.0倍 | 14.5倍 | 14.5倍 | 14.4倍 | 14.6倍 | 14.6倍 | 14.0倍 |
| 1-3-2 | 17.6倍 | 16.0倍 | 17.1倍 | 15.8倍 | 15.3倍 | 16.1倍 | 15.8倍 | 15.4倍 | 15.4倍 | 14.2倍 |
記録時刻: 30分前 04:14 / 20分前 04:24 / 15分前 04:29 / 10分前 04:34 / 7分前 04:37 / 5分前 04:39 / 3分前 04:42 / 2分前 04:43 / 1分前 04:44
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-5-4、払戻は 4,330円(14番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-4 | 16.8倍 | 9.3倍 | 0.55倍 |
| 縮んだ | 1-4-6 | 59.2倍 | 32.8倍 | 0.55倍 |
| 縮んだ | 1-5-2 | 90.2倍 | 56.4倍 | 0.63倍 |
| 広がった | 5-6-4 | 87.8倍 | 966.5倍 | 11.01倍 |
| 広がった | 2-6-3 | 420.0倍 | 4,030倍 | 9.60倍 |
| 広がった | 5-4-6 | 72.0倍 | 608.5倍 | 8.45倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安河内 将 | A1 | 51.72 | 37.5 | 54.84 | 0 |
| 2 | 齋藤 勇 | B1 | 23.91 | 0 | 25.81 | 0 |
| 3 | 仲本 舜 | B1 | 19.75 | 0 | 39.39 | 0 |
| 4 | 別府 昌樹 | B1 | 30.59 | 41.67 | 20 | 0 |
| 5 | 夏山 亮平 | B1 | 28.21 | 25.93 | 24.14 | 0 |
| 6 | 米本 圭佑 | B2 | 2.7 | 7.14 | 32.26 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃