2026/10/01
大村2R 2026年10月1日 締切前オッズの動き
2026年10月1日のボートレース大村2R(ミッドナイトボートレースin大村 10・一般)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
126
1-2-6 締切30分前 14.2倍(2番人気)→ 締切1分前 9.8倍(1番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 14.2倍 | 2番人気 |
| 締切20分前 | 13.2倍 | 2番人気 |
| 締切15分前 | 12.9倍 | 1番人気 |
| 締切10分前 | 12.7倍 | 1番人気 |
| 締切7分前 | 12.4倍 | 1番人気 |
| 締切5分前 | 11.7倍 | 1番人気 |
| 締切3分前 | 10.4倍 | 1番人気 |
| 締切2分前 | 9.8倍 | 1番人気 |
| 締切1分前 | 9.8倍 | 1番人気 |
| 確定 | 8.6倍 | 1番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-3-4・払戻 2,100円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6 | 14.2倍 | 13.2倍 | 12.9倍 | 12.7倍 | 12.4倍 | 11.7倍 | 10.4倍 | 9.8倍 | 9.8倍 | 8.6倍 |
| 1-2-3 | 18.1倍 | 14.3倍 | 14.1倍 | 13.1倍 | 13.3倍 | 12.2倍 | 11.7倍 | 11.6倍 | 11.6倍 | 10.4倍 |
| 1-3-6 | 21.6倍 | 20.8倍 | 19.5倍 | 16.3倍 | 15.9倍 | 13.2倍 | 13.5倍 | 13.0倍 | 13.0倍 | 10.6倍 |
| 1-6-2 | 25.8倍 | 26.2倍 | 24.5倍 | 20.6倍 | 20.2倍 | 18.5倍 | 18.3倍 | 16.7倍 | 16.7倍 | 13.2倍 |
| 1-3-2 | 21.5倍 | 21.3倍 | 20.8倍 | 21.4倍 | 20.3倍 | 17.9倍 | 17.6倍 | 16.8倍 | 16.8倍 | 11.4倍 |
| 1-6-3 | 23.6倍 | 21.4倍 | 22.5倍 | 21.6倍 | 21.8倍 | 20.0倍 | 19.6倍 | 17.5倍 | 17.5倍 | 16.1倍 |
記録時刻: 30分前 08:37 / 20分前 08:47 / 15分前 08:52 / 10分前 08:57 / 7分前 09:00 / 5分前 09:02 / 3分前 09:05 / 2分前 09:06 / 1分前 09:07
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-3-4、払戻は 2,100円(8番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 6-1-4 | 155.9倍 | 65.2倍 | 0.42倍 |
| 縮んだ | 4-6-1 | 174.2倍 | 79.7倍 | 0.46倍 |
| 縮んだ | 1-3-6 | 21.6倍 | 10.6倍 | 0.49倍 |
| 広がった | 4-5-1 | 121.7倍 | 1,630倍 | 13.39倍 |
| 広がった | 5-1-6 | 211.6倍 | 2,318倍 | 10.95倍 |
| 広がった | 5-4-2 | 370.3倍 | 3,962倍 | 10.70倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田頭 虎親 | B1 | 44.79 | 31.82 | 31.51 | 0 |
| 2 | 幸田 智裕 | B1 | 22.12 | 11.11 | 41.67 | 0 |
| 3 | 富永 大一 | B1 | 31.62 | 24.14 | 45.83 | 0 |
| 4 | 岸本 隆 | A2 | 28.44 | 26.67 | 39.74 | 0 |
| 5 | 長嶺 真李愛 | B2 | 0 | 0 | 18.84 | 0 |
| 6 | 榎 幸司 | A2 | 48.06 | 45.69 | 40 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃