2026/10/01
蒲郡1R 2026年10月1日 締切前オッズの動き
2026年10月1日のボートレース蒲郡1R(「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
356
3-5-6 締切30分前 294.3倍(102番人気)→ 締切1分前 64.6倍(29番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 294.3倍 | 102番人気 |
| 締切20分前 | 294.3倍 | 102番人気 |
| 締切15分前 | 258.0倍 | 99番人気 |
| 締切10分前 | 198.1倍 | 87番人気 |
| 締切7分前 | 178.8倍 | 82番人気 |
| 締切5分前 | 149.2倍 | 73番人気 |
| 締切3分前 | 135.3倍 | 69番人気 |
| 締切2分前 | 64.6倍 | 29番人気 |
| 締切1分前 | 64.6倍 | 29番人気 |
| 確定 | 59.7倍 | 26番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 6-2-4・払戻 10,630円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 13.7倍 | 13.7倍 | 10.1倍 | 13.6倍 | 14.3倍 | 15.1倍 | 16.5倍 | 18.5倍 | 18.5倍 | 21.6倍 |
| 1-2-6 | 24.7倍 | 24.7倍 | 26.3倍 | 26.9倍 | 25.8倍 | 25.8倍 | 25.3倍 | 23.8倍 | 23.8倍 | 22.2倍 |
| 1-2-4 | 22.0倍 | 22.0倍 | 22.3倍 | 24.4倍 | 24.8倍 | 25.1倍 | 25.2倍 | 25.1倍 | 25.1倍 | 24.7倍 |
| 1-3-2 | 20.7倍 | 20.7倍 | 16.6倍 | 21.9倍 | 23.0倍 | 25.2倍 | 25.8倍 | 29.1倍 | 29.1倍 | 35.8倍 |
| 2-1-6 | 31.8倍 | 31.8倍 | 28.2倍 | 30.7倍 | 30.2倍 | 30.6倍 | 28.9倍 | 29.2倍 | 29.2倍 | 26.5倍 |
| 2-4-6 | 29.5倍 | 29.5倍 | 30.3倍 | 29.6倍 | 30.0倍 | 29.4倍 | 30.6倍 | 31.3倍 | 31.3倍 | 34.2倍 |
記録時刻: 30分前 05:53 / 20分前 06:03 / 15分前 06:08 / 10分前 06:13 / 7分前 06:17 / 5分前 06:18 / 3分前 06:21 / 2分前 06:22 / 1分前 06:23
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 6-2-4、払戻は 10,630円(53番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 3-5-6 | 294.3倍 | 59.7倍 | 0.20倍 |
| 縮んだ | 3-5-4 | 252.2倍 | 56.7倍 | 0.22倍 |
| 縮んだ | 3-5-2 | 153.5倍 | 37.8倍 | 0.25倍 |
| 広がった | 5-1-6 | 176.5倍 | 530.5倍 | 3.01倍 |
| 広がった | 5-1-4 | 201.8倍 | 595.8倍 | 2.95倍 |
| 広がった | 5-6-1 | 307.1倍 | 831.6倍 | 2.71倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 裕貴 | B1 | 15.85 | 41.18 | 36.36 | 0 |
| 2 | 小坂 宗司 | A2 | 37.9 | 40 | 44.44 | 0 |
| 3 | 伊藤 紘章 | B1 | 20.93 | 34.69 | 41.38 | 0 |
| 4 | 岡部 貴司 | B1 | 33 | 30 | 30.77 | 0 |
| 5 | 栗原 直也 | B1 | 33.33 | 32.14 | 48.28 | 0 |
| 6 | 野長瀬 正孝 | A2 | 40 | 38.46 | 51.52 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃