2026/10/02
大村12R 2026年10月2日 締切前オッズの動き
2026年10月2日のボートレース大村12R(ミッドナイトボートレースin大村 10・特別選抜戦A組)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
435
4-3-5 締切30分前 176.9倍(56番人気)→ 締切1分前 304.8倍(86番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 176.9倍 | 56番人気 |
| 締切20分前 | 186.8倍 | 58番人気 |
| 締切15分前 | 203.6倍 | 56番人気 |
| 締切10分前 | 236.2倍 | 66番人気 |
| 締切7分前 | 249.7倍 | 76番人気 |
| 締切5分前 | 268.3倍 | 79番人気 |
| 締切3分前 | 283.6倍 | 84番人気 |
| 締切2分前 | 290.3倍 | 86番人気 |
| 締切1分前 | 304.8倍 | 86番人気 |
| 確定 | 437.6倍 | 94番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-1-4・払戻 9,160円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 11.0倍 | 11.0倍 | 10.3倍 | 9.7倍 | 10.3倍 | 10.4倍 | 10.3倍 | 10.3倍 | 10.2倍 | 9.2倍 |
| 1-3-4 | 16.2倍 | 15.4倍 | 14.1倍 | 13.7倍 | 12.4倍 | 12.1倍 | 11.7倍 | 11.5倍 | 11.2倍 | 8.9倍 |
| 1-3-2 | 16.6倍 | 16.1倍 | 14.8倍 | 14.3倍 | 14.1倍 | 13.9倍 | 13.0倍 | 12.6倍 | 12.4倍 | 8.7倍 |
| 1-3-5 | 16.7倍 | 16.2倍 | 14.8倍 | 14.5倍 | 14.4倍 | 14.4倍 | 14.4倍 | 14.2倍 | 14.0倍 | 13.8倍 |
| 1-2-4 | 15.3倍 | 15.6倍 | 14.0倍 | 13.9倍 | 14.6倍 | 15.1倍 | 15.2倍 | 15.5倍 | 15.4倍 | 13.4倍 |
| 1-2-5 | 21.2倍 | 21.6倍 | 19.0倍 | 19.6倍 | 21.1倍 | 21.8倍 | 21.4倍 | 21.5倍 | 20.7倍 | 21.3倍 |
記録時刻: 30分前 13:14 / 20分前 13:24 / 15分前 13:29 / 10分前 13:34 / 7分前 13:37 / 5分前 13:39 / 3分前 13:42 / 2分前 13:43 / 1分前 13:44
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-1-4、払戻は 9,160円(23番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 6-1-3 | 379.1倍 | 109.9倍 | 0.29倍 |
| 縮んだ | 6-1-2 | 276.6倍 | 94.4倍 | 0.34倍 |
| 縮んだ | 6-2-3 | 628.3倍 | 223.0倍 | 0.35倍 |
| 広がった | 5-3-6 | 217.7倍 | 548.4倍 | 2.52倍 |
| 広がった | 4-3-5 | 176.9倍 | 437.6倍 | 2.47倍 |
| 広がった | 4-2-6 | 220.4倍 | 544.3倍 | 2.47倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松竹 大輔 | B1 | 51.09 | 29.03 | 31.65 | 0 |
| 2 | 幸田 智裕 | B1 | 22.12 | 11.11 | 41.67 | 0 |
| 3 | 富永 大一 | B1 | 31.62 | 24.14 | 45.83 | 0 |
| 4 | 松尾 祭 | A2 | 33.07 | 33.33 | 43.42 | 0 |
| 5 | 渡邉 翼 | A1 | 49.44 | 34.69 | 41.03 | 0 |
| 6 | 高倉 孝太 | A2 | 35.09 | 30 | 19.18 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南西 5m/ 波 4cm/ 気温 23℃ / 水温 28℃