2026/10/03
福岡7R 2026年10月3日 締切前オッズの動き
2026年10月3日のボートレース福岡7R(マンスリーBOATRACE杯・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
621
6-2-1 締切30分前 68.4倍(29番人気)→ 締切1分前 24.9倍(7番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 68.4倍 | 29番人気 |
| 締切20分前 | 70.3倍 | 33番人気 |
| 締切15分前 | 54.2倍 | 23番人気 |
| 締切10分前 | 37.5倍 | 18番人気 |
| 締切7分前 | 28.2倍 | 6番人気 |
| 締切5分前 | 27.6倍 | 8番人気 |
| 締切3分前 | 26.5倍 | 7番人気 |
| 締切2分前 | 26.5倍 | 7番人気 |
| 締切1分前 | 24.9倍 | 7番人気 |
| 確定 | 24.4倍 | 9番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 6-1-2・払戻 2,240円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-6-4 | 14.7倍 | 14.1倍 | 11.1倍 | 12.5倍 | 13.7倍 | 14.1倍 | 14.6倍 | 14.6倍 | 15.8倍 | 17.2倍 |
| 2-4-6 | 24.2倍 | 22.5倍 | 22.0倍 | 17.0倍 | 16.9倍 | 17.3倍 | 17.7倍 | 17.7倍 | 19.4倍 | 20.8倍 |
| 1-6-2 | 70.8倍 | 64.9倍 | 54.7倍 | 29.6倍 | 26.1倍 | 23.5倍 | 21.6倍 | 21.6倍 | 20.9倍 | 20.4倍 |
| 6-2-4 | 29.4倍 | 27.2倍 | 27.4倍 | 23.2倍 | 22.7倍 | 20.7倍 | 20.6倍 | 20.6倍 | 21.0倍 | 17.8倍 |
| 1-2-6 | 51.5倍 | 47.7倍 | 39.2倍 | 34.0倍 | 28.4倍 | 26.8倍 | 24.1倍 | 24.1倍 | 22.6倍 | 22.8倍 |
| 6-1-2 | 43.5倍 | 45.6倍 | 42.2倍 | 32.7倍 | 29.5倍 | 27.4倍 | 26.5倍 | 26.5倍 | 23.6倍 | 22.4倍 |
記録時刻: 30分前 04:45 / 20分前 04:55 / 15分前 05:00 / 10分前 05:05 / 7分前 05:08 / 5分前 05:10 / 3分前 05:12 / 2分前 05:13 / 1分前 05:14
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 6-1-2、払戻は 2,240円(6番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-6-2 | 70.8倍 | 20.4倍 | 0.29倍 |
| 縮んだ | 6-2-1 | 68.4倍 | 24.4倍 | 0.36倍 |
| 縮んだ | 1-6-3 | 94.9倍 | 40.8倍 | 0.43倍 |
| 広がった | 5-4-2 | 160.6倍 | 3,443倍 | 21.44倍 |
| 広がった | 5-3-6 | 181.6倍 | 3,853倍 | 21.22倍 |
| 広がった | 5-2-4 | 154.7倍 | 2,996倍 | 19.37倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山川 雄大 | B1 | 30.61 | 32.14 | 28.79 | 0 |
| 2 | 深川 和仁 | B1 | 38.89 | 25.93 | 34.55 | 0 |
| 3 | 橋本 年光 | B1 | 27.08 | 43.33 | 40 | 0 |
| 4 | 中嶋 健一郎 | A2 | 40.78 | 29.41 | 19.83 | 0 |
| 5 | 山田 陽翔 | B2 | 0 | 0 | 40.27 | 0 |
| 6 | 今村 暢孝 | A2 | 39.24 | 0 | 28.85 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃