2026/10/04
戸田7R 2026年10月4日 締切前オッズの動き
2026年10月4日のボートレース戸田7R(第7回日刊大衆杯・ウインウイン7)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
125
1-2-5 締切30分前 47.6倍(19番人気)→ 締切1分前 30.4倍(12番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 47.6倍 | 19番人気 |
| 締切20分前 | 46.1倍 | 17番人気 |
| 締切15分前 | 44.9倍 | 17番人気 |
| 締切10分前 | 38.5倍 | 17番人気 |
| 締切7分前 | 34.4倍 | 17番人気 |
| 締切5分前 | 32.6倍 | 16番人気 |
| 締切3分前 | 32.6倍 | 16番人気 |
| 締切2分前 | 30.4倍 | 12番人気 |
| 締切1分前 | 30.4倍 | 12番人気 |
| 確定 | 28.4倍 | 10番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 6-1-4・払戻 46,970円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-5 | 13.2倍 | 11.7倍 | 10.6倍 | 9.7倍 | 8.6倍 | 8.3倍 | 8.3倍 | 8.1倍 | 8.1倍 | 8.4倍 |
| 1-5-3 | 16.8倍 | 15.7倍 | 14.8倍 | 14.5倍 | 13.2倍 | 13.2倍 | 13.2倍 | 12.7倍 | 12.7倍 | 12.8倍 |
| 1-3-4 | 18.0倍 | 15.4倍 | 15.5倍 | 15.8倍 | 13.0倍 | 13.8倍 | 13.8倍 | 13.9倍 | 13.9倍 | 14.1倍 |
| 1-3-6 | 18.6倍 | 16.6倍 | 16.7倍 | 16.8倍 | 16.3倍 | 15.9倍 | 15.9倍 | 15.3倍 | 15.3倍 | 10.0倍 |
| 1-3-2 | 28.4倍 | 28.8倍 | 27.5倍 | 22.3倍 | 19.3倍 | 19.1倍 | 19.1倍 | 18.6倍 | 18.6倍 | 16.8倍 |
| 1-5-6 | 20.1倍 | 17.0倍 | 16.5倍 | 17.4倍 | 19.0倍 | 18.8倍 | 18.8倍 | 18.7倍 | 18.7倍 | 19.4倍 |
記録時刻: 30分前 04:22 / 20分前 04:32 / 15分前 04:37 / 10分前 04:42 / 7分前 04:45 / 5分前 04:47 / 3分前 04:49 / 2分前 04:50 / 1分前 04:51
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 6-1-4、払戻は 46,970円(84番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-3-6 | 18.6倍 | 10.0倍 | 0.54倍 |
| 縮んだ | 1-3-2 | 28.4倍 | 16.8倍 | 0.59倍 |
| 縮んだ | 1-2-5 | 47.6倍 | 28.4倍 | 0.60倍 |
| 広がった | 6-2-5 | 361.8倍 | 2,272倍 | 6.28倍 |
| 広がった | 2-6-4 | 350.1倍 | 1,668倍 | 4.76倍 |
| 広がった | 3-2-4 | 96.9倍 | 448.5倍 | 4.63倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大澤 普司 | A1 | 39.5 | 37.84 | 30.77 | 0 |
| 2 | 表 健太 | B1 | 3.33 | 42.86 | 36 | 0 |
| 3 | 西尾 亮輔 | B1 | 15.56 | 16.67 | 51.43 | 0 |
| 4 | 堀本 裕也 | B2 | 13.51 | 37.5 | 42 | 0 |
| 5 | 宇土 泰就 | B1 | 15.12 | 21.43 | 43.24 | 0 |
| 6 | 貫地谷 直人 | B1 | 15.58 | 22.22 | 32 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃