2026/10/04
多摩川2R 2026年10月4日 締切前オッズの動き
2026年10月4日のボートレース多摩川2R(第10回ドコモSMTBネット銀行賞・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
124
1-2-4 締切30分前 23.1倍(3番人気)→ 締切1分前 9.9倍(1番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 23.1倍 | 3番人気 |
| 締切20分前 | 22.2倍 | 3番人気 |
| 締切15分前 | 19.5倍 | 2番人気 |
| 締切10分前 | 11.2倍 | 1番人気 |
| 締切7分前 | 10.8倍 | 1番人気 |
| 締切5分前 | 10.2倍 | 1番人気 |
| 締切3分前 | 10.9倍 | 1番人気 |
| 締切2分前 | 10.9倍 | 1番人気 |
| 締切1分前 | 9.9倍 | 1番人気 |
| 確定 | 9.2倍 | 1番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-5-1・払戻 4,580円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 23.1倍 | 22.2倍 | 19.5倍 | 11.2倍 | 10.8倍 | 10.2倍 | 10.9倍 | 10.9倍 | 9.9倍 | 9.2倍 |
| 2-1-4 | 15.4倍 | 15.6倍 | 16.1倍 | 14.7倍 | 14.5倍 | 13.6倍 | 12.9倍 | 12.9倍 | 12.2倍 | 10.8倍 |
| 1-4-2 | 26.4倍 | 25.0倍 | 24.8倍 | 24.2倍 | 19.2倍 | 18.0倍 | 16.7倍 | 16.7倍 | 17.4倍 | 15.8倍 |
| 2-4-1 | 20.2倍 | 21.1倍 | 21.7倍 | 16.5倍 | 16.0倍 | 16.7倍 | 16.7倍 | 16.7倍 | 18.5倍 | 19.0倍 |
| 1-2-5 | 42.0倍 | 41.0倍 | 33.0倍 | 25.8倍 | 23.7倍 | 21.1倍 | 21.0倍 | 21.0倍 | 19.7倍 | 20.3倍 |
| 2-4-5 | 28.0倍 | 26.6倍 | 25.6倍 | 20.5倍 | 19.7倍 | 19.9倍 | 20.0倍 | 20.0倍 | 20.2倍 | 21.6倍 |
記録時刻: 30分前 01:37 / 20分前 01:47 / 15分前 01:52 / 10分前 01:57 / 7分前 02:00 / 5分前 02:02 / 3分前 02:05 / 2分前 02:06 / 1分前 02:07
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-5-1、払戻は 4,580円(21番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-4 | 23.1倍 | 9.2倍 | 0.40倍 |
| 縮んだ | 2-1-5 | 46.9倍 | 18.8倍 | 0.40倍 |
| 縮んだ | 4-5-3 | 213.2倍 | 91.0倍 | 0.43倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 84.0倍 | 2,423倍 | 28.85倍 |
| 広がった | 6-1-3 | 213.2倍 | 5,235倍 | 24.55倍 |
| 広がった | 6-5-1 | 346.5倍 | 7,271倍 | 20.98倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本橋 克洋 | B1 | 22.09 | 38.1 | 27.43 | 0 |
| 2 | 岡部 大輝 | A2 | 50.93 | 44.44 | 31.86 | 0 |
| 3 | 赤池 修平 | B1 | 19.74 | 0 | 38.71 | 0 |
| 4 | 清水 攻二 | A2 | 31.03 | 42.86 | 38.84 | 0 |
| 5 | 土山 卓也 | A2 | 32.29 | 31.82 | 29.63 | 0 |
| 6 | 志賀 美優 | B2 | 0 | 0 | 30.53 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃