2026/10/04
蒲郡4R 2026年10月4日 締切前オッズの動き
2026年10月4日のボートレース蒲郡4R(「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞・一般戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
612
6-1-2 締切30分前 152.7倍(52番人気)→ 締切1分前 340.8倍(88番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 152.7倍 | 52番人気 |
| 締切20分前 | 155.6倍 | 61番人気 |
| 締切15分前 | 155.6倍 | 61番人気 |
| 締切10分前 | 196.2倍 | 72番人気 |
| 締切7分前 | 231.8倍 | 79番人気 |
| 締切5分前 | 279.5倍 | 82番人気 |
| 締切3分前 | 308.9倍 | 85番人気 |
| 締切2分前 | 340.8倍 | 88番人気 |
| 締切1分前 | 340.8倍 | 88番人気 |
| 確定 | 581.9倍 | 103番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 6-3-1・払戻 65,240円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-2 | 13.9倍 | 14.4倍 | 14.4倍 | 14.4倍 | 14.6倍 | 13.3倍 | 14.1倍 | 14.3倍 | 14.3倍 | 15.7倍 |
| 1-2-5 | 25.1倍 | 23.5倍 | 23.5倍 | 20.0倍 | 18.9倍 | 19.2倍 | 18.5倍 | 16.6倍 | 16.6倍 | 13.4倍 |
| 1-5-6 | 15.9倍 | 17.2倍 | 17.2倍 | 18.4倍 | 18.8倍 | 15.9倍 | 16.0倍 | 16.7倍 | 16.7倍 | 21.4倍 |
| 1-5-4 | 27.4倍 | 27.2倍 | 27.2倍 | 27.0倍 | 24.8倍 | 19.2倍 | 18.5倍 | 18.5倍 | 18.5倍 | 19.5倍 |
| 1-4-5 | 30.6倍 | 31.3倍 | 31.3倍 | 28.8倍 | 26.6倍 | 24.2倍 | 20.1倍 | 18.8倍 | 18.8倍 | 16.5倍 |
| 1-5-3 | 20.1倍 | 21.8倍 | 21.8倍 | 21.5倍 | 23.7倍 | 20.2倍 | 21.9倍 | 24.4倍 | 24.4倍 | 28.5倍 |
記録時刻: 30分前 07:11 / 20分前 07:21 / 15分前 07:26 / 10分前 07:31 / 7分前 07:35 / 5分前 07:36 / 3分前 07:39 / 2分前 07:40 / 1分前 07:41
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 6-3-1、払戻は 65,240円(58番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 4-5-6 | 90.0倍 | 33.9倍 | 0.38倍 |
| 縮んだ | 4-6-5 | 196.6倍 | 80.3倍 | 0.41倍 |
| 縮んだ | 4-1-6 | 121.3倍 | 59.3倍 | 0.49倍 |
| 広がった | 6-3-5 | 267.2倍 | 1,279倍 | 4.79倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 152.7倍 | 581.9倍 | 3.81倍 |
| 広がった | 6-3-2 | 570.2倍 | 2,085倍 | 3.66倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 直哉 | B1 | 26.04 | 17.65 | 53.85 | 0 |
| 2 | 小坂 宗司 | A2 | 37.9 | 40 | 44.44 | 0 |
| 3 | 岡部 貴司 | B1 | 33 | 30 | 30.77 | 0 |
| 4 | 長野 道臣 | B1 | 23.81 | 30.77 | 67.57 | 0 |
| 5 | 野中 一平 | A2 | 48.57 | 60 | 48.48 | 0 |
| 6 | 池田 剛規 | B1 | 30 | 38.1 | 25 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南西 4m/ 波 2cm/ 気温 24℃ / 水温 23℃