2026/10/05
多摩川6R 2026年10月5日 締切前オッズの動き
2026年10月5日のボートレース多摩川6R(第10回ドコモSMTBネット銀行賞・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
341
3-4-1 締切30分前 11.4倍(2番人気)→ 締切1分前 7.3倍(2番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 11.4倍 | 2番人気 |
| 締切20分前 | 10.6倍 | 2番人気 |
| 締切15分前 | 9.5倍 | 2番人気 |
| 締切10分前 | 8.0倍 | 2番人気 |
| 締切7分前 | 8.1倍 | 2番人気 |
| 締切5分前 | 8.1倍 | 2番人気 |
| 締切3分前 | 7.6倍 | 2番人気 |
| 締切2分前 | 7.6倍 | 2番人気 |
| 締切1分前 | 7.3倍 | 2番人気 |
| 確定 | 8.5倍 | 3番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-4-2・払戻 660円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-2 | 10.7倍 | 9.6倍 | 8.5倍 | 7.7倍 | 7.6倍 | 7.3倍 | 7.0倍 | 7.0倍 | 6.6倍 | 6.6倍 |
| 3-4-1 | 11.4倍 | 10.6倍 | 9.5倍 | 8.0倍 | 8.1倍 | 8.1倍 | 7.6倍 | 7.6倍 | 7.3倍 | 8.5倍 |
| 3-1-4 | 15.2倍 | 12.9倍 | 11.6倍 | 9.7倍 | 9.3倍 | 9.2倍 | 9.1倍 | 9.1倍 | 9.0倍 | 11.3倍 |
| 3-2-4 | 12.9倍 | 12.0倍 | 11.7倍 | 10.7倍 | 10.5倍 | 10.5倍 | 10.6倍 | 10.6倍 | 10.8倍 | 7.6倍 |
| 3-1-2 | 17.5倍 | 17.1倍 | 14.3倍 | 11.3倍 | 10.4倍 | 10.2倍 | 10.8倍 | 10.8倍 | 11.2倍 | 12.9倍 |
| 1-3-2 | 29.0倍 | 25.4倍 | 22.3倍 | 21.7倍 | 19.6倍 | 20.1倍 | 17.5倍 | 17.5倍 | 15.5倍 | 12.1倍 |
記録時刻: 30分前 03:41 / 20分前 03:51 / 15分前 03:56 / 10分前 04:01 / 7分前 04:04 / 5分前 04:06 / 3分前 04:09 / 2分前 04:10 / 1分前 04:11
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-4-2、払戻は 660円(1番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-3 | 41.6倍 | 16.1倍 | 0.39倍 |
| 縮んだ | 1-3-2 | 29.0倍 | 12.1倍 | 0.42倍 |
| 縮んだ | 2-3-4 | 41.6倍 | 22.4倍 | 0.54倍 |
| 広がった | 5-6-2 | 342.1倍 | 7,641倍 | 22.34倍 |
| 広がった | 5-4-1 | 116.8倍 | 2,341倍 | 20.04倍 |
| 広がった | 5-2-6 | 177.3倍 | 3,541倍 | 19.97倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 圭 | B1 | 21.95 | 23.53 | 38.61 | 0 |
| 2 | 本橋 克洋 | B1 | 22.09 | 38.1 | 27.43 | 0 |
| 3 | 中辻 崇人 | A1 | 59.68 | 0 | 36.36 | 0 |
| 4 | 鈴木 智啓 | B1 | 27.66 | 39.29 | 36.45 | 0 |
| 5 | 戸田 海咲音 | B2 | 0 | 0 | 40.19 | 0 |
| 6 | 板頭 里緒 | B2 | 0 | 0 | 51.61 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃