2026/10/07
大村11R 2026年10月7日 締切前オッズの動き
2026年10月7日のボートレース大村11R(日本モーターボート選手会会長杯・予選特選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
136
1-3-6 締切30分前 5.4倍(1番人気)→ 締切1分前 5.1倍(1番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 5.4倍 | 1番人気 |
| 締切20分前 | 5.4倍 | 1番人気 |
| 締切15分前 | 5.1倍 | 1番人気 |
| 締切10分前 | 5.1倍 | 1番人気 |
| 締切7分前 | 5.2倍 | 1番人気 |
| 締切5分前 | 5.0倍 | 1番人気 |
| 締切3分前 | 5.1倍 | 1番人気 |
| 締切2分前 | 5.1倍 | 1番人気 |
| 締切1分前 | 5.1倍 | 1番人気 |
| 確定 | 4.9倍 | 1番人気 |
結果: 的中 払戻 490円(確定時点で1番人気)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-6 | 5.4倍 | 5.4倍 | 5.1倍 | 5.1倍 | 5.2倍 | 5.0倍 | 5.1倍 | 5.1倍 | 5.1倍 | 4.9倍 |
| 1-3-5 | 7.4倍 | 7.0倍 | 6.7倍 | 6.4倍 | 6.4倍 | 6.2倍 | 6.0倍 | 5.7倍 | 5.7倍 | 5.4倍 |
| 1-3-2 | 10.6倍 | 10.1倍 | 8.8倍 | 8.8倍 | 8.8倍 | 9.0倍 | 8.5倍 | 8.0倍 | 8.0倍 | 8.5倍 |
| 1-2-3 | 17.5倍 | 16.5倍 | 15.2倍 | 14.1倍 | 14.2倍 | 14.3倍 | 14.7倍 | 14.4倍 | 14.4倍 | 13.8倍 |
| 1-6-3 | 15.7倍 | 15.4倍 | 15.8倍 | 14.4倍 | 14.3倍 | 14.7倍 | 15.3倍 | 15.5倍 | 15.5倍 | 14.5倍 |
| 1-5-3 | 18.1倍 | 19.0倍 | 20.1倍 | 19.3倍 | 18.6倍 | 17.5倍 | 16.9倍 | 16.6倍 | 16.6倍 | 14.9倍 |
記録時刻: 30分前 10:39 / 20分前 10:49 / 15分前 10:54 / 10分前 10:59 / 7分前 11:02 / 5分前 11:04 / 3分前 11:07 / 2分前 11:08 / 1分前 11:09
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-3-6、払戻は 490円(1番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 5-6-1 | 195.5倍 | 117.8倍 | 0.60倍 |
| 縮んだ | 5-1-6 | 100.9倍 | 71.0倍 | 0.70倍 |
| 縮んだ | 1-3-5 | 7.4倍 | 5.4倍 | 0.73倍 |
| 広がった | 2-4-6 | 338.2倍 | 2,211倍 | 6.54倍 |
| 広がった | 4-6-3 | 247.8倍 | 1,362倍 | 5.50倍 |
| 広がった | 4-2-6 | 463.5倍 | 2,400倍 | 5.18倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹井 貴史 | A1 | 52.38 | 59.57 | 39.51 | 0 |
| 2 | 石川 哲秀 | B1 | 19.7 | 23.81 | 34.67 | 0 |
| 3 | 桐本 康臣 | A2 | 40.17 | 42.31 | 39.53 | 0 |
| 4 | 齋藤 和政 | B1 | 13.33 | 10.53 | 42.22 | 0 |
| 5 | 榮田 将彦 | B1 | 29.79 | 30.77 | 50.6 | 0 |
| 6 | 向後 龍一 | A2 | 49.57 | 45.24 | 43.75 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南東 3m/ 波 2cm/ 気温 23℃ / 水温 25℃