2026/10/07
大村1R 2026年10月7日 締切前オッズの動き
2026年10月7日のボートレース大村1R(日本モーターボート選手会会長杯・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
123
1-2-3 締切30分前 8.3倍(1番人気)→ 締切1分前 12.3倍(1番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 8.3倍 | 1番人気 |
| 締切20分前 | 8.2倍 | 1番人気 |
| 締切15分前 | 8.2倍 | 1番人気 |
| 締切10分前 | 8.1倍 | 1番人気 |
| 締切7分前 | 8.6倍 | 1番人気 |
| 締切5分前 | 10.0倍 | 1番人気 |
| 締切3分前 | 10.8倍 | 1番人気 |
| 締切2分前 | 10.7倍 | 1番人気 |
| 締切1分前 | 12.3倍 | 1番人気 |
| 確定 | 14.4倍 | 1番人気 |
結果: 的中 払戻 1,440円(確定時点で1番人気)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 8.3倍 | 8.2倍 | 8.2倍 | 8.1倍 | 8.6倍 | 10.0倍 | 10.8倍 | 10.7倍 | 12.3倍 | 14.4倍 |
| 1-3-2 | 14.8倍 | 14.5倍 | 14.5倍 | 14.5倍 | 15.0倍 | 15.4倍 | 16.1倍 | 16.2倍 | 16.8倍 | 17.3倍 |
| 1-3-5 | 32.6倍 | 31.6倍 | 31.6倍 | 28.3倍 | 26.2倍 | 24.2倍 | 22.5倍 | 19.5倍 | 19.3倍 | 18.2倍 |
| 1-2-5 | 33.6倍 | 30.3倍 | 30.3倍 | 28.8倍 | 25.9倍 | 21.9倍 | 21.3倍 | 23.4倍 | 21.3倍 | 21.1倍 |
| 1-3-4 | 31.0倍 | 31.0倍 | 31.0倍 | 28.1倍 | 29.7倍 | 26.7倍 | 28.5倍 | 23.9倍 | 23.9倍 | 23.3倍 |
| 1-2-4 | 24.0倍 | 21.7倍 | 21.7倍 | 20.7倍 | 23.3倍 | 24.0倍 | 26.3倍 | 27.8倍 | 26.9倍 | 28.1倍 |
記録時刻: 30分前 05:49 / 20分前 06:00 / 15分前 06:04 / 10分前 06:09 / 7分前 06:12 / 5分前 06:14 / 3分前 06:17 / 2分前 06:18 / 1分前 06:19
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-3、払戻は 1,440円(1番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 3-5-6 | 157.7倍 | 57.5倍 | 0.36倍 |
| 縮んだ | 5-4-6 | 189.3倍 | 74.9倍 | 0.40倍 |
| 縮んだ | 5-3-6 | 183.2倍 | 74.7倍 | 0.41倍 |
| 広がった | 6-4-2 | 96.2倍 | 637.5倍 | 6.63倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 96.2倍 | 483.2倍 | 5.02倍 |
| 広がった | 6-2-1 | 120.8倍 | 587.9倍 | 4.87倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 紫乃 | B1 | 14.29 | 33.33 | 34.57 | 0 |
| 2 | 松下 誉士 | B1 | 26.04 | 15.79 | 37.04 | 0 |
| 3 | 石川 哲秀 | B1 | 19.7 | 23.81 | 34.67 | 0 |
| 4 | 岡 暢祐 | B1 | 22.62 | 18.75 | 27.63 | 0 |
| 5 | 中尾 彩香 | B1 | 22.73 | 4.55 | 34.57 | 0 |
| 6 | 池本 輝明 | B1 | 21.28 | 25.86 | 44.74 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃