2026/10/07
大村4R 2026年10月7日 締切前オッズの動き
2026年10月7日のボートレース大村4R(日本モーターボート選手会会長杯・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
143
1-4-3 締切30分前 17.8倍(2番人気)→ 締切1分前 16.8倍(4番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 17.8倍 | 2番人気 |
| 締切20分前 | 17.9倍 | 2番人気 |
| 締切15分前 | 17.9倍 | 2番人気 |
| 締切10分前 | 17.6倍 | 2番人気 |
| 締切7分前 | 18.6倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 18.7倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 19.3倍 | 4番人気 |
| 締切2分前 | 16.8倍 | 4番人気 |
| 締切1分前 | 16.8倍 | 4番人気 |
| 確定 | 15.4倍 | 4番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-3-6・払戻 4,670円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-6 | 17.7倍 | 16.0倍 | 16.0倍 | 13.3倍 | 12.2倍 | 12.3倍 | 12.6倍 | 12.7倍 | 12.7倍 | 11.1倍 |
| 1-4-2 | 25.8倍 | 23.2倍 | 23.2倍 | 24.6倍 | 22.3倍 | 20.1倍 | 18.4倍 | 14.8倍 | 14.8倍 | 11.4倍 |
| 4-1-6 | 18.3倍 | 18.4倍 | 18.4倍 | 17.6倍 | 17.9倍 | 18.4倍 | 17.6倍 | 16.7倍 | 16.7倍 | 18.0倍 |
| 1-4-3 | 17.8倍 | 17.9倍 | 17.9倍 | 17.6倍 | 18.6倍 | 18.7倍 | 19.3倍 | 16.8倍 | 16.8倍 | 15.4倍 |
| 1-2-4 | 42.5倍 | 43.5倍 | 43.5倍 | 38.4倍 | 24.8倍 | 22.1倍 | 21.9倍 | 18.8倍 | 18.8倍 | 15.2倍 |
| 4-6-1 | 32.2倍 | 26.6倍 | 26.6倍 | 21.4倍 | 21.8倍 | 21.2倍 | 21.2倍 | 22.3倍 | 22.3倍 | 24.2倍 |
記録時刻: 30分前 07:12 / 20分前 07:22 / 15分前 07:27 / 10分前 07:32 / 7分前 07:35 / 5分前 07:37 / 3分前 07:39 / 2分前 07:40 / 1分前 07:41
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-3-6、払戻は 4,670円(18番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 2-4-5 | 352.7倍 | 96.6倍 | 0.27倍 |
| 縮んだ | 2-4-1 | 137.1倍 | 40.8倍 | 0.30倍 |
| 縮んだ | 2-1-4 | 96.8倍 | 30.3倍 | 0.31倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 159.2倍 | 1,075倍 | 6.75倍 |
| 広がった | 6-1-5 | 149.6倍 | 859.7倍 | 5.75倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 94.9倍 | 514.9倍 | 5.43倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹腰 正樹 | B1 | 34.96 | 35.14 | 24.66 | 0 |
| 2 | 島崎 丈一朗 | B1 | 17.81 | 0 | 41.03 | 0 |
| 3 | 谷川 里江 | B1 | 38.03 | 22.22 | 24.32 | 0 |
| 4 | 竹井 貴史 | A1 | 52.38 | 59.57 | 39.51 | 0 |
| 5 | 長尾 京志郎 | B1 | 26.88 | 17.02 | 16.44 | 0 |
| 6 | 原田 篤志 | A1 | 50.36 | 52.5 | 34.25 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南東 3m/ 波 2cm/ 気温 23℃ / 水温 25℃