2026/10/07
多摩川12R 2026年10月7日 締切前オッズの動き
2026年10月7日のボートレース多摩川12R(第10回ドコモSMTBネット銀行賞・記者選抜戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
124
1-2-4 締切30分前 9.3倍(3番人気)→ 締切1分前 7.6倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 9.3倍 | 3番人気 |
| 締切20分前 | 8.3倍 | 3番人気 |
| 締切15分前 | 7.9倍 | 3番人気 |
| 締切10分前 | 7.7倍 | 3番人気 |
| 締切7分前 | 7.8倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 8.0倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 7.7倍 | 3番人気 |
| 締切2分前 | 7.9倍 | 3番人気 |
| 締切1分前 | 7.6倍 | 3番人気 |
| 確定 | 7.2倍 | 3番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-5・払戻 1,280円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 6.8倍 | 6.9倍 | 6.5倍 | 6.2倍 | 6.0倍 | 6.1倍 | 6.1倍 | 5.2倍 | 5.2倍 | 5.8倍 |
| 1-4-5 | 6.1倍 | 6.4倍 | 6.1倍 | 5.9倍 | 5.9倍 | 5.8倍 | 5.8倍 | 5.9倍 | 5.8倍 | 6.0倍 |
| 1-2-4 | 9.3倍 | 8.3倍 | 7.9倍 | 7.7倍 | 7.8倍 | 8.0倍 | 7.7倍 | 7.9倍 | 7.6倍 | 7.2倍 |
| 1-5-4 | 14.8倍 | 14.4倍 | 13.7倍 | 13.4倍 | 13.6倍 | 13.2倍 | 13.2倍 | 13.9倍 | 14.1倍 | 14.6倍 |
| 4-1-5 | 18.5倍 | 17.0倍 | 16.8倍 | 14.9倍 | 14.3倍 | 14.4倍 | 14.3倍 | 14.9倍 | 14.5倍 | 15.5倍 |
| 1-2-5 | 17.3倍 | 14.7倍 | 15.2倍 | 15.0倍 | 14.9倍 | 15.0倍 | 14.8倍 | 15.5倍 | 15.2倍 | 12.8倍 |
記録時刻: 30分前 06:57 / 20分前 07:07 / 15分前 07:13 / 10分前 07:17 / 7分前 07:20 / 5分前 07:22 / 3分前 07:25 / 2分前 07:26 / 1分前 07:27
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-5、払戻は 1,280円(4番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-3-4 | 44.8倍 | 22.6倍 | 0.50倍 |
| 縮んだ | 4-5-1 | 26.4倍 | 18.1倍 | 0.69倍 |
| 縮んだ | 5-1-4 | 62.0倍 | 45.7倍 | 0.74倍 |
| 広がった | 2-6-3 | 558.1倍 | 4,434倍 | 7.94倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 436.8倍 | 3,230倍 | 7.39倍 |
| 広がった | 3-2-4 | 145.6倍 | 1,067倍 | 7.33倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 裕平 | A1 | 55 | 64.71 | 35.29 | 0 |
| 2 | 清水 攻二 | A2 | 31.03 | 42.86 | 38.84 | 0 |
| 3 | 鈴木 智啓 | B1 | 27.66 | 39.29 | 36.45 | 0 |
| 4 | 中辻 崇人 | A1 | 59.68 | 0 | 36.36 | 0 |
| 5 | 嶋 義信 | A1 | 41.75 | 0 | 40.83 | 0 |
| 6 | 田中 博子 | B2 | 15.69 | 0 | 29.82 | 0 |
水面: 天候 曇 / 風 北西 2m/ 波 2cm/ 気温 25℃ / 水温 21℃