2026/10/07
多摩川1R 2026年10月7日 締切前オッズの動き
2026年10月7日のボートレース多摩川1R(第10回ドコモSMTBネット銀行賞・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
143
1-4-3 締切30分前 36.3倍(14番人気)→ 締切1分前 29.0倍(12番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 36.3倍 | 14番人気 |
| 締切20分前 | 32.5倍 | 11番人気 |
| 締切15分前 | 27.5倍 | 9番人気 |
| 締切10分前 | 27.8倍 | 9番人気 |
| 締切7分前 | 25.6倍 | 8番人気 |
| 締切5分前 | 26.9倍 | 10番人気 |
| 締切3分前 | 28.3倍 | 12番人気 |
| 締切2分前 | 29.0倍 | 12番人気 |
| 締切1分前 | 29.0倍 | 12番人気 |
| 確定 | 14.7倍 | 4番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-3-4・払戻 2,110円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 9.6倍 | 10.8倍 | 11.2倍 | 10.9倍 | 10.8倍 | 11.0倍 | 11.6倍 | 13.0倍 | 13.0倍 | 12.4倍 |
| 1-3-4 | 12.1倍 | 11.7倍 | 12.4倍 | 12.6倍 | 12.5倍 | 13.0倍 | 13.2倍 | 13.6倍 | 13.6倍 | 9.0倍 |
| 3-1-4 | 15.9倍 | 16.7倍 | 16.8倍 | 16.0倍 | 14.9倍 | 16.0倍 | 15.4倍 | 15.9倍 | 15.9倍 | 14.1倍 |
| 1-2-3 | 14.8倍 | 16.5倍 | 16.4倍 | 13.9倍 | 14.4倍 | 15.5倍 | 16.6倍 | 16.9倍 | 16.9倍 | 19.5倍 |
| 2-3-1 | 29.9倍 | 31.8倍 | 34.3倍 | 32.6倍 | 32.1倍 | 24.6倍 | 21.6倍 | 18.0倍 | 18.0倍 | 18.6倍 |
| 3-1-2 | 14.9倍 | 16.0倍 | 16.8倍 | 16.5倍 | 17.1倍 | 17.9倍 | 17.0倍 | 18.4倍 | 18.4倍 | 17.1倍 |
記録時刻: 30分前 01:11 / 20分前 01:21 / 15分前 01:26 / 10分前 01:31 / 7分前 01:34 / 5分前 01:36 / 3分前 01:38 / 2分前 01:39 / 1分前 01:40
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-3-4、払戻は 2,110円(9番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 3-5-4 | 291.1倍 | 117.7倍 | 0.40倍 |
| 縮んだ | 1-4-3 | 36.3倍 | 14.7倍 | 0.40倍 |
| 縮んだ | 2-4-1 | 85.6倍 | 48.3倍 | 0.56倍 |
| 広がった | 6-3-5 | 189.8倍 | 2,208倍 | 11.63倍 |
| 広がった | 6-5-4 | 396.9倍 | 4,203倍 | 10.59倍 |
| 広がった | 6-4-3 | 256.8倍 | 2,286倍 | 8.90倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺嶋 雄 | B1 | 17.89 | 11.11 | 34.26 | 0 |
| 2 | 阿波 勝哉 | B1 | 28.89 | 18.42 | 33.05 | 0 |
| 3 | 亀山 雅幸 | A2 | 44.34 | 45 | 40.59 | 0 |
| 4 | 中山 雄太 | B2 | 21.95 | 47.37 | 24.18 | 0 |
| 5 | 内田 圭 | B1 | 21.95 | 23.53 | 38.61 | 0 |
| 6 | 小畑 楓夏 | B2 | 1.64 | 0 | 45.38 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃