2026/10/07
常滑2R 2026年10月7日 締切前オッズの動き
2026年10月7日のボートレース常滑2R(生誕25周年記念トコタンカップ・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
123
1-2-3 締切30分前 24.5倍(6番人気)→ 締切1分前 11.9倍(4番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 24.5倍 | 6番人気 |
| 締切20分前 | 17.8倍 | 5番人気 |
| 締切15分前 | 17.8倍 | 5番人気 |
| 締切10分前 | 12.5倍 | 4番人気 |
| 締切7分前 | 12.9倍 | 5番人気 |
| 締切5分前 | 13.7倍 | 4番人気 |
| 締切3分前 | 11.2倍 | 4番人気 |
| 締切2分前 | 11.9倍 | 4番人気 |
| 締切1分前 | 11.9倍 | 4番人気 |
| 確定 | 12.5倍 | 5番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-4-2・払戻 630円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 8.7倍 | 8.0倍 | 8.0倍 | 7.3倍 | 6.4倍 | 6.9倍 | 5.1倍 | 5.5倍 | 5.5倍 | 6.3倍 |
| 1-2-4 | 12.9倍 | 10.9倍 | 10.9倍 | 9.6倍 | 9.1倍 | 9.6倍 | 7.3倍 | 6.6倍 | 6.6倍 | 6.8倍 |
| 1-4-3 | 19.3倍 | 10.2倍 | 10.2倍 | 10.8倍 | 10.6倍 | 9.8倍 | 9.3倍 | 9.2倍 | 9.2倍 | 8.9倍 |
| 1-2-3 | 24.5倍 | 17.8倍 | 17.8倍 | 12.5倍 | 12.9倍 | 13.7倍 | 11.2倍 | 11.9倍 | 11.9倍 | 12.5倍 |
| 1-3-4 | 33.5倍 | 19.5倍 | 19.5倍 | 12.8倍 | 12.8倍 | 14.0倍 | 13.6倍 | 11.9倍 | 11.9倍 | 11.6倍 |
| 1-3-2 | 40.6倍 | 20.3倍 | 20.3倍 | 21.1倍 | 21.0倍 | 24.7倍 | 19.8倍 | 17.0倍 | 17.0倍 | 17.7倍 |
記録時刻: 30分前 01:16 / 20分前 01:26 / 15分前 01:31 / 10分前 01:36 / 7分前 01:39 / 5分前 01:41 / 3分前 01:44 / 2分前 01:45 / 1分前 01:46
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-4-2、払戻は 630円(1番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 3-4-1 | 171.5倍 | 46.9倍 | 0.27倍 |
| 縮んだ | 4-2-3 | 193.0倍 | 59.6倍 | 0.31倍 |
| 縮んだ | 3-1-6 | 514.7倍 | 165.0倍 | 0.32倍 |
| 広がった | 5-2-4 | 28.5倍 | 1,650倍 | 57.89倍 |
| 広がった | 5-2-6 | 73.5倍 | 3,434倍 | 46.72倍 |
| 広がった | 5-6-1 | 128.6倍 | 4,382倍 | 34.07倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 英児 | A2 | 39.82 | 44 | 0 | 0 |
| 2 | 上野 俊樹 | B1 | 40.3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 杉村 賢也 | B1 | 19.05 | 22.22 | 0 | 0 |
| 4 | 岡崎 恭裕 | A2 | 49.3 | 41.18 | 0 | 0 |
| 5 | 市川 瑚幸 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 杉山 勝匡 | B1 | 22.86 | 36.36 | 0 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃