2026/10/07
常滑3R 2026年10月7日 締切前オッズの動き
2026年10月7日のボートレース常滑3R(生誕25周年記念トコタンカップ・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
321
3-2-1 締切30分前 211.9倍(83番人気)→ 締切1分前 30.2倍(15番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 211.9倍 | 83番人気 |
| 締切20分前 | 133.5倍 | 39番人気 |
| 締切15分前 | 118.0倍 | 37番人気 |
| 締切10分前 | 39.8倍 | 16番人気 |
| 締切7分前 | 36.3倍 | 15番人気 |
| 締切5分前 | 30.4倍 | 13番人気 |
| 締切3分前 | 33.5倍 | 17番人気 |
| 締切2分前 | 33.5倍 | 17番人気 |
| 締切1分前 | 30.2倍 | 15番人気 |
| 確定 | 28.1倍 | 15番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-2-4・払戻 3,780円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-6 | 23.5倍 | 10.1倍 | 10.2倍 | 11.5倍 | 12.0倍 | 11.5倍 | 13.1倍 | 13.1倍 | 13.4倍 | 13.3倍 |
| 2-1-3 | 20.3倍 | 28.1倍 | 27.3倍 | 20.1倍 | 18.2倍 | 18.0倍 | 15.3倍 | 15.3倍 | 15.1倍 | 13.3倍 |
| 2-1-6 | 21.8倍 | 26.0倍 | 25.6倍 | 20.8倍 | 18.2倍 | 17.0倍 | 16.4倍 | 16.4倍 | 15.5倍 | 14.7倍 |
| 3-2-6 | 52.9倍 | 6.3倍 | 6.5倍 | 10.2倍 | 11.8倍 | 12.6倍 | 15.4倍 | 15.4倍 | 16.7倍 | 21.3倍 |
| 2-6-3 | 31.5倍 | 38.1倍 | 37.5倍 | 25.8倍 | 22.7倍 | 22.9倍 | 22.4倍 | 22.4倍 | 20.8倍 | 21.4倍 |
| 2-3-1 | 36.1倍 | 42.1倍 | 40.3倍 | 24.4倍 | 22.8倍 | 21.4倍 | 21.4倍 | 21.4倍 | 21.2倍 | 18.7倍 |
記録時刻: 30分前 01:47 / 20分前 01:57 / 15分前 02:02 / 10分前 02:07 / 7分前 02:10 / 5分前 02:12 / 3分前 02:15 / 2分前 02:16 / 1分前 02:17
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-2-4、払戻は 3,780円(19番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 3-2-1 | 211.9倍 | 28.1倍 | 0.13倍 |
| 縮んだ | 2-4-1 | 105.9倍 | 29.2倍 | 0.28倍 |
| 縮んだ | 3-2-4 | 114.1倍 | 37.8倍 | 0.33倍 |
| 広がった | 5-6-1 | 134.8倍 | 4,626倍 | 34.32倍 |
| 広がった | 5-2-4 | 26.4倍 | 791.8倍 | 29.99倍 |
| 広がった | 5-1-3 | 98.9倍 | 2,835倍 | 28.67倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畔柳 俊吾 | B1 | 23 | 26.09 | 0 | 0 |
| 2 | 君島 秀三 | A1 | 48.33 | 71.43 | 0 | 0 |
| 3 | 松下 直也 | B1 | 36.14 | 48.15 | 0 | 0 |
| 4 | 一色 颯輝 | B1 | 32 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 直江 健成 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 柏野 幸二 | A2 | 38.75 | 16.67 | 0 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃