2026/10/09
戸田4R 2026年10月9日 締切前オッズの動き
2026年10月9日のボートレース戸田4R(第11回加藤峻二杯・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
245
2-4-5 締切30分前 93.4倍(47番人気)→ 締切1分前 98.5倍(42番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 93.4倍 | 47番人気 |
| 締切20分前 | 94.8倍 | 46番人気 |
| 締切15分前 | 94.8倍 | 46番人気 |
| 締切10分前 | 103.7倍 | 52番人気 |
| 締切7分前 | 107.6倍 | 50番人気 |
| 締切5分前 | 109.2倍 | 50番人気 |
| 締切3分前 | 92.9倍 | 43番人気 |
| 締切2分前 | 92.9倍 | 43番人気 |
| 締切1分前 | 98.5倍 | 42番人気 |
| 確定 | 46.3倍 | 26番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-1-2・払戻 3,020円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3 | 27.3倍 | 23.2倍 | 23.2倍 | 19.8倍 | 19.1倍 | 17.5倍 | 16.4倍 | 16.4倍 | 16.2倍 | 17.6倍 |
| 4-3-2 | 27.2倍 | 22.7倍 | 22.7倍 | 20.6倍 | 19.3倍 | 18.1倍 | 16.9倍 | 16.9倍 | 16.4倍 | 18.6倍 |
| 3-4-2 | 30.4倍 | 29.0倍 | 29.0倍 | 23.7倍 | 22.8倍 | 21.5倍 | 20.6倍 | 20.6倍 | 21.0倍 | 20.8倍 |
| 3-2-4 | 19.4倍 | 20.5倍 | 20.5倍 | 21.5倍 | 21.6倍 | 22.1倍 | 23.3倍 | 23.3倍 | 24.5倍 | 25.2倍 |
| 2-4-3 | 39.0倍 | 35.2倍 | 35.2倍 | 28.3倍 | 27.3倍 | 26.8倍 | 24.7倍 | 24.7倍 | 24.9倍 | 23.2倍 |
| 4-1-2 | 44.7倍 | 39.5倍 | 39.5倍 | 29.3倍 | 27.6倍 | 25.5倍 | 25.4倍 | 25.4倍 | 25.3倍 | 30.2倍 |
記録時刻: 30分前 02:43 / 20分前 02:53 / 15分前 02:58 / 10分前 03:03 / 7分前 03:06 / 5分前 03:08 / 3分前 03:11 / 2分前 03:12 / 1分前 03:13
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-1-2、払戻は 3,020円(8番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 4-5-3 | 120.9倍 | 44.7倍 | 0.37倍 |
| 縮んだ | 4-5-2 | 82.9倍 | 32.0倍 | 0.39倍 |
| 縮んだ | 2-4-5 | 93.4倍 | 46.3倍 | 0.50倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 144.7倍 | 1,048倍 | 7.24倍 |
| 広がった | 5-6-1 | 184.5倍 | 1,089倍 | 5.90倍 |
| 広がった | 6-2-5 | 283.8倍 | 1,521倍 | 5.36倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳瀬 幹太 | B1 | 21.74 | 33.33 | 32.26 | 0 |
| 2 | 古賀 智之 | A2 | 33.71 | 46.88 | 29.55 | 0 |
| 3 | 石川 諒 | A2 | 36.08 | 23.08 | 46.34 | 0 |
| 4 | 安河内 健 | A1 | 47.69 | 0 | 29.73 | 0 |
| 5 | 遠藤 圭吾 | B1 | 27.08 | 24 | 23.33 | 0 |
| 6 | 蒲原 健太 | B1 | 31.09 | 0 | 48.78 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南南東 1m/ 波 1cm/ 気温 20℃ / 水温 21℃