2026/10/09
大村1R 2026年10月9日 締切前オッズの動き
2026年10月9日のボートレース大村1R(日本モーターボート選手会会長杯・一般)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
412
4-1-2 締切30分前 17.1倍(4番人気)→ 締切1分前 16.7倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 17.1倍 | 4番人気 |
| 締切20分前 | 16.8倍 | 4番人気 |
| 締切15分前 | 16.8倍 | 4番人気 |
| 締切10分前 | 16.6倍 | 4番人気 |
| 締切7分前 | 15.2倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 15.7倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 16.2倍 | 4番人気 |
| 締切2分前 | 16.7倍 | 3番人気 |
| 締切1分前 | 16.7倍 | 3番人気 |
| 確定 | 19.8倍 | 7番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-3-4・払戻 2,530円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 10.8倍 | 10.9倍 | 10.9倍 | 11.8倍 | 11.2倍 | 11.7倍 | 11.5倍 | 10.7倍 | 10.7倍 | 10.1倍 |
| 1-2-4 | 12.2倍 | 12.0倍 | 12.0倍 | 12.0倍 | 12.2倍 | 12.1倍 | 12.1倍 | 11.6倍 | 11.6倍 | 10.3倍 |
| 4-1-2 | 17.1倍 | 16.8倍 | 16.8倍 | 16.6倍 | 15.2倍 | 15.7倍 | 16.2倍 | 16.7倍 | 16.7倍 | 19.8倍 |
| 1-2-3 | 15.6倍 | 13.8倍 | 13.8倍 | 14.4倍 | 16.5倍 | 16.1倍 | 15.6倍 | 17.7倍 | 17.7倍 | 18.3倍 |
| 1-4-5 | 28.0倍 | 29.9倍 | 29.9倍 | 28.1倍 | 23.6倍 | 21.7倍 | 20.2倍 | 18.6倍 | 18.6倍 | 19.6倍 |
| 4-1-5 | 24.8倍 | 25.8倍 | 25.8倍 | 23.0倍 | 20.5倍 | 20.5倍 | 20.1倍 | 18.8倍 | 18.8倍 | 19.9倍 |
記録時刻: 30分前 05:48 / 20分前 05:58 / 15分前 06:03 / 10分前 06:08 / 7分前 06:11 / 5分前 06:13 / 3分前 06:16 / 2分前 06:17 / 1分前 06:18
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-3-4、払戻は 2,530円(11番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 5-6-4 | 1,189倍 | 523.8倍 | 0.44倍 |
| 縮んだ | 5-4-1 | 132.1倍 | 62.7倍 | 0.47倍 |
| 縮んだ | 1-2-5 | 39.2倍 | 21.5倍 | 0.55倍 |
| 広がった | 6-2-5 | 396.4倍 | 2,553倍 | 6.44倍 |
| 広がった | 6-1-3 | 356.8倍 | 2,269倍 | 6.36倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 162.1倍 | 991.6倍 | 6.12倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 暢祐 | B1 | 22.62 | 18.75 | 27.63 | 0 |
| 2 | 島崎 丈一朗 | B1 | 17.81 | 0 | 41.03 | 0 |
| 3 | 齋藤 和政 | B1 | 13.33 | 10.53 | 42.22 | 0 |
| 4 | 榮田 将彦 | B1 | 29.79 | 30.77 | 50.6 | 0 |
| 5 | 原村 拓也 | B1 | 24.24 | 23.81 | 31.71 | 0 |
| 6 | 寺田 夢生 | B2 | 0 | 0 | 29.49 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃