2026/10/10
住之江4R 2026年10月10日 締切前オッズの動き
2026年10月10日のボートレース住之江4R(にっぽん未来プロジェクト競走in住之江・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
432
4-3-2 締切30分前 30.6倍(8番人気)→ 締切1分前 22.1倍(5番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 30.6倍 | 8番人気 |
| 締切20分前 | 29.1倍 | 8番人気 |
| 締切15分前 | 30.6倍 | 8番人気 |
| 締切10分前 | 31.4倍 | 12番人気 |
| 締切7分前 | 29.2倍 | 10番人気 |
| 締切5分前 | 26.1倍 | 8番人気 |
| 締切3分前 | 23.1倍 | 5番人気 |
| 締切2分前 | 23.1倍 | 5番人気 |
| 締切1分前 | 22.1倍 | 5番人気 |
| 確定 | 20.7倍 | 5番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-2-3・払戻 2,860円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-4 | 13.2倍 | 13.9倍 | 14.0倍 | 13.7倍 | 14.0倍 | 12.6倍 | 11.6倍 | 11.6倍 | 10.6倍 | 10.6倍 |
| 3-4-2 | 16.8倍 | 17.4倍 | 17.4倍 | 17.2倍 | 16.9倍 | 14.5倍 | 14.3倍 | 14.3倍 | 11.8倍 | 8.5倍 |
| 2-3-4 | 25.4倍 | 24.9倍 | 25.1倍 | 23.5倍 | 23.0倍 | 19.9倍 | 19.6倍 | 19.6倍 | 19.2倍 | 21.4倍 |
| 3-4-1 | 21.9倍 | 23.0倍 | 24.0倍 | 25.0倍 | 23.1倍 | 22.6倍 | 23.5倍 | 23.5倍 | 19.5倍 | 19.9倍 |
| 4-3-2 | 30.6倍 | 29.1倍 | 30.6倍 | 31.4倍 | 29.2倍 | 26.1倍 | 23.1倍 | 23.1倍 | 22.1倍 | 20.7倍 |
| 3-1-4 | 23.2倍 | 23.8倍 | 22.7倍 | 25.1倍 | 23.0倍 | 21.4倍 | 22.3倍 | 22.3倍 | 23.4倍 | 18.4倍 |
記録時刻: 30分前 07:03 / 20分前 07:13 / 15分前 07:18 / 10分前 07:23 / 7分前 07:26 / 5分前 07:28 / 3分前 07:30 / 2分前 07:31 / 1分前 07:32
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-2-3、払戻は 2,860円(10番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 4-3-5 | 119.1倍 | 53.3倍 | 0.45倍 |
| 縮んだ | 4-3-6 | 91.6倍 | 42.5倍 | 0.46倍 |
| 縮んだ | 4-6-5 | 264.6倍 | 130.1倍 | 0.49倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 210.1倍 | 1,510倍 | 7.19倍 |
| 広がった | 1-6-4 | 91.6倍 | 557.0倍 | 6.08倍 |
| 広がった | 1-6-2 | 155.3倍 | 873.8倍 | 5.63倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 浩士 | B1 | 21.15 | 34.62 | 35.09 | 0 |
| 2 | 野長瀬 正孝 | A2 | 36.79 | 48.28 | 28.81 | 0 |
| 3 | 西島 義則 | B2 | 70 | 64 | 37.29 | 0 |
| 4 | 渋谷 明憲 | A1 | 45.45 | 44.26 | 34.82 | 0 |
| 5 | 松尾 基成 | B1 | 12 | 23.08 | 36.21 | 0 |
| 6 | 鈴木 唯央 | B1 | 10.91 | 0 | 36.36 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃