2026/10/10
福岡3R 2026年10月10日 締切前オッズの動き
2026年10月10日のボートレース福岡3R(日本トーター杯・カタメン3予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
345
3-4-5 締切30分前 22.6倍(6番人気)→ 締切1分前 14.6倍(4番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 22.6倍 | 6番人気 |
| 締切20分前 | 23.9倍 | 8番人気 |
| 締切15分前 | 23.3倍 | 8番人気 |
| 締切10分前 | 18.1倍 | 5番人気 |
| 締切7分前 | 16.4倍 | 4番人気 |
| 締切5分前 | 15.3倍 | 4番人気 |
| 締切3分前 | 15.0倍 | 4番人気 |
| 締切2分前 | 14.6倍 | 4番人気 |
| 締切1分前 | 14.6倍 | 4番人気 |
| 確定 | 14.3倍 | 4番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-1-3・払戻 9,340円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-4 | 10.0倍 | 11.3倍 | 10.2倍 | 8.3倍 | 6.9倍 | 7.0倍 | 7.4倍 | 7.2倍 | 7.2倍 | 8.4倍 |
| 1-3-4 | 20.7倍 | 23.6倍 | 20.5倍 | 16.5倍 | 12.7倍 | 11.7倍 | 9.9倍 | 8.8倍 | 8.8倍 | 8.7倍 |
| 3-4-1 | 19.3倍 | 20.6倍 | 19.3倍 | 15.8倍 | 12.4倍 | 11.3倍 | 11.3倍 | 10.4倍 | 10.4倍 | 11.3倍 |
| 3-4-5 | 22.6倍 | 23.9倍 | 23.3倍 | 18.1倍 | 16.4倍 | 15.3倍 | 15.0倍 | 14.6倍 | 14.6倍 | 14.3倍 |
| 3-1-5 | 22.5倍 | 24.9倍 | 23.1倍 | 17.5倍 | 17.2倍 | 16.4倍 | 16.2倍 | 16.7倍 | 16.7倍 | 16.0倍 |
| 1-3-2 | 44.1倍 | 50.2倍 | 48.2倍 | 29.2倍 | 22.5倍 | 22.3倍 | 21.4倍 | 19.8倍 | 19.8倍 | 16.9倍 |
記録時刻: 30分前 02:34 / 20分前 02:44 / 15分前 02:49 / 10分前 02:54 / 7分前 02:57 / 5分前 02:59 / 3分前 03:02 / 2分前 03:03 / 1分前 03:04
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-1-3、払戻は 9,340円(32番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-3 | 100.0倍 | 28.1倍 | 0.28倍 |
| 縮んだ | 1-3-2 | 44.1倍 | 16.9倍 | 0.38倍 |
| 縮んだ | 1-3-5 | 45.3倍 | 18.7倍 | 0.41倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 147.8倍 | 2,940倍 | 19.89倍 |
| 広がった | 6-1-4 | 200.0倍 | 3,273倍 | 16.36倍 |
| 広がった | 6-4-2 | 212.5倍 | 3,154倍 | 14.84倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 彰一 | B1 | 16.88 | 28.57 | 41.04 | 0 |
| 2 | 佐藤 駿介 | B1 | 21.35 | 15.15 | 31.17 | 0 |
| 3 | 河合 佑樹 | A1 | 40.45 | 0 | 29.93 | 0 |
| 4 | 廣瀬 真也 | B1 | 33.71 | 19.05 | 39.52 | 0 |
| 5 | 石塚 裕介 | B1 | 32.47 | 15.79 | 31.94 | 0 |
| 6 | 西村 歩 | B1 | 38.89 | 0 | 31.95 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃