2026/10/11
児島6R 2026年10月11日 締切前オッズの動き
2026年10月11日のボートレース児島6R(デイリースポーツ杯・一般)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
123
1-2-3 締切30分前 14.6倍(1番人気)→ 締切1分前 16.6倍(1番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 14.6倍 | 1番人気 |
| 締切20分前 | 11.1倍 | 1番人気 |
| 締切15分前 | 12.5倍 | 1番人気 |
| 締切10分前 | 13.9倍 | 1番人気 |
| 締切7分前 | 14.9倍 | 1番人気 |
| 締切5分前 | 14.8倍 | 1番人気 |
| 締切3分前 | 16.8倍 | 1番人気 |
| 締切2分前 | 16.8倍 | 1番人気 |
| 締切1分前 | 16.6倍 | 1番人気 |
| 確定 | 16.6倍 | 1番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-3-6・払戻 2,520円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 14.6倍 | 11.1倍 | 12.5倍 | 13.9倍 | 14.9倍 | 14.8倍 | 16.8倍 | 16.8倍 | 16.6倍 | 16.6倍 |
| 2-1-3 | 25.4倍 | 22.8倍 | 20.3倍 | 18.1倍 | 19.1倍 | 17.5倍 | 17.8倍 | 17.8倍 | 17.5倍 | 18.4倍 |
| 1-3-2 | 15.8倍 | 11.9倍 | 13.4倍 | 15.3倍 | 15.7倍 | 16.2倍 | 18.5倍 | 18.5倍 | 18.1倍 | 17.9倍 |
| 2-3-6 | 51.7倍 | 37.9倍 | 28.9倍 | 27.3倍 | 26.8倍 | 26.1倍 | 24.8倍 | 24.8倍 | 22.5倍 | 22.9倍 |
| 2-3-1 | 47.9倍 | 32.8倍 | 27.9倍 | 25.3倍 | 25.9倍 | 24.4倍 | 24.1倍 | 24.1倍 | 23.4倍 | 24.2倍 |
| 1-3-4 | 24.2倍 | 12.9倍 | 14.7倍 | 18.4倍 | 19.0倍 | 20.0倍 | 22.9倍 | 22.9倍 | 24.4倍 | 26.1倍 |
記録時刻: 30分前 04:02 / 20分前 04:11 / 15分前 04:16 / 10分前 04:22 / 7分前 04:24 / 5分前 04:26 / 3分前 04:29 / 2分前 04:30 / 1分前 04:31
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-3-6、払戻は 2,520円(6番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 2-6-5 | 212.8倍 | 38.5倍 | 0.18倍 |
| 縮んだ | 2-5-6 | 139.3倍 | 26.8倍 | 0.19倍 |
| 縮んだ | 2-5-1 | 153.2倍 | 36.0倍 | 0.23倍 |
| 広がった | 4-6-1 | 86.1倍 | 339.1倍 | 3.94倍 |
| 広がった | 4-1-6 | 80.6倍 | 266.9倍 | 3.31倍 |
| 広がった | 4-5-1 | 144.6倍 | 475.4倍 | 3.29倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 大輔 | B1 | 30.43 | 30.88 | 31.7 | 0 |
| 2 | 笠置 博之 | A1 | 36.84 | 25 | 39.82 | 0 |
| 3 | 篠原 飛翔 | A2 | 33.33 | 31.58 | 33.63 | 0 |
| 4 | 中村 裕将 | B1 | 32.93 | 33.33 | 33.78 | 0 |
| 5 | 岩田 凌 | B2 | 12.33 | 5.56 | 34.68 | 0 |
| 6 | 佐藤 悠 | A2 | 41.88 | 45.45 | 36.32 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃