2026/10/11
常滑3R 2026年10月11日 締切前オッズの動き
2026年10月11日のボートレース常滑3R(生誕25周年記念トコタンカップ・一般)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
132
1-3-2 締切30分前 18.6倍(2番人気)→ 締切1分前 19.5倍(6番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 18.6倍 | 2番人気 |
| 締切20分前 | 18.9倍 | 4番人気 |
| 締切15分前 | 18.9倍 | 4番人気 |
| 締切10分前 | 19.9倍 | 7番人気 |
| 締切7分前 | 20.7倍 | 7番人気 |
| 締切5分前 | 21.9倍 | 8番人気 |
| 締切3分前 | 20.9倍 | 6番人気 |
| 締切2分前 | 20.9倍 | 6番人気 |
| 締切1分前 | 19.5倍 | 6番人気 |
| 確定 | 18.2倍 | 6番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-6・払戻 670円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-6 | 8.3倍 | 9.0倍 | 9.0倍 | 8.6倍 | 8.2倍 | 7.7倍 | 6.9倍 | 6.9倍 | 7.1倍 | 6.7倍 |
| 1-6-2 | 21.3倍 | 14.7倍 | 14.7倍 | 9.9倍 | 9.7倍 | 9.2倍 | 9.7倍 | 9.7倍 | 10.0倍 | 9.4倍 |
| 1-2-3 | 22.0倍 | 20.1倍 | 20.1倍 | 18.0倍 | 17.4倍 | 16.0倍 | 14.2倍 | 14.2倍 | 12.2倍 | 9.0倍 |
| 1-2-5 | 19.0倍 | 18.1倍 | 18.1倍 | 15.8倍 | 15.4倍 | 15.9倍 | 15.6倍 | 15.6倍 | 14.2倍 | 15.1倍 |
| 2-1-6 | 18.7倍 | 21.6倍 | 21.6倍 | 18.6倍 | 18.8倍 | 18.0倍 | 16.7倍 | 16.7倍 | 16.0倍 | 13.2倍 |
| 1-3-2 | 18.6倍 | 18.9倍 | 18.9倍 | 19.9倍 | 20.7倍 | 21.9倍 | 20.9倍 | 20.9倍 | 19.5倍 | 18.2倍 |
記録時刻: 30分前 01:41 / 20分前 01:51 / 15分前 01:56 / 10分前 02:01 / 7分前 02:04 / 5分前 02:06 / 3分前 02:09 / 2分前 02:10 / 1分前 02:11
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-6、払戻は 670円(1番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 3-2-1 | 572.2倍 | 139.5倍 | 0.24倍 |
| 縮んだ | 1-2-3 | 22.0倍 | 9.0倍 | 0.41倍 |
| 縮んだ | 1-6-2 | 21.3倍 | 9.4倍 | 0.44倍 |
| 広がった | 3-2-4 | 18.6倍 | 473.8倍 | 25.47倍 |
| 広がった | 4-5-3 | 254.3倍 | 4,434倍 | 17.44倍 |
| 広がった | 4-6-2 | 134.6倍 | 1,910倍 | 14.19倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 直也 | B1 | 36.14 | 48.15 | 0 | 0 |
| 2 | 佐藤 永梧 | B1 | 30.38 | 22.86 | 0 | 0 |
| 3 | 山道 諄也 | B1 | 18.18 | 2.94 | 0 | 0 |
| 4 | 直江 健成 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 松瀬 弘美 | B1 | 25.49 | 39.13 | 0 | 0 |
| 6 | 永田 啓二 | A1 | 63.21 | 61.7 | 0 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃