2026/10/12
浜名湖3R 2026年10月12日 締切前オッズの動き
2026年10月12日のボートレース浜名湖3R(BTS玉川28周年記念Wave21杯・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
613
6-1-3 締切30分前 344.5倍(96番人気)→ 締切1分前 1,471倍(112番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 344.5倍 | 96番人気 |
| 締切20分前 | 369.6倍 | 97番人気 |
| 締切15分前 | 351.0倍 | 95番人気 |
| 締切10分前 | 472.7倍 | 97番人気 |
| 締切7分前 | 657.7倍 | 102番人気 |
| 締切5分前 | 877.1倍 | 109番人気 |
| 締切3分前 | 1,066倍 | 112番人気 |
| 締切2分前 | 1,066倍 | 112番人気 |
| 締切1分前 | 1,471倍 | 112番人気 |
| 確定 | 3,216倍 | 117番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-3-5・払戻 14,070円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4-3 | 11.8倍 | 10.6倍 | 10.6倍 | 10.0倍 | 10.8倍 | 10.4倍 | 10.8倍 | 10.8倍 | 10.7倍 | 11.5倍 |
| 2-3-4 | 8.7倍 | 8.2倍 | 8.1倍 | 8.2倍 | 9.3倍 | 9.0倍 | 10.0倍 | 10.0倍 | 10.8倍 | 8.8倍 |
| 2-4-5 | 17.6倍 | 15.8倍 | 16.4倍 | 17.3倍 | 17.1倍 | 16.3倍 | 16.1倍 | 16.1倍 | 16.2倍 | 18.4倍 |
| 2-1-4 | 31.5倍 | 30.4倍 | 30.0倍 | 27.7倍 | 25.6倍 | 24.6倍 | 22.6倍 | 22.6倍 | 18.9倍 | 20.5倍 |
| 2-4-1 | 26.8倍 | 26.2倍 | 26.1倍 | 22.9倍 | 20.2倍 | 20.8倍 | 21.7倍 | 21.7倍 | 20.2倍 | 22.5倍 |
| 2-1-3 | 27.1倍 | 27.9倍 | 27.2倍 | 27.6倍 | 29.5倍 | 25.0倍 | 24.6倍 | 24.6倍 | 22.7倍 | 27.0倍 |
記録時刻: 30分前 02:18 / 20分前 02:28 / 15分前 02:33 / 10分前 02:38 / 7分前 02:41 / 5分前 02:43 / 3分前 02:45 / 2分前 02:46 / 1分前 02:47
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-3-5、払戻は 14,070円(45番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-4-3 | 165.9倍 | 59.8倍 | 0.36倍 |
| 縮んだ | 3-2-4 | 31.5倍 | 11.5倍 | 0.37倍 |
| 縮んだ | 1-4-2 | 109.2倍 | 41.9倍 | 0.38倍 |
| 広がった | 6-1-3 | 344.5倍 | 3,216倍 | 9.34倍 |
| 広がった | 6-2-3 | 194.7倍 | 1,786倍 | 9.17倍 |
| 広がった | 6-3-5 | 559.9倍 | 4,594倍 | 8.21倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉 啓文 | B1 | 24.55 | 22.22 | 33.9 | 0 |
| 2 | 服部 幸男 | A2 | 35.9 | 49.69 | 35.96 | 0 |
| 3 | 鈴木 裕隆 | B1 | 31.07 | 35.71 | 40.63 | 0 |
| 4 | 北村 征嗣 | A1 | 42.4 | 58.14 | 21.88 | 0 |
| 5 | 滝沢 芳行 | B1 | 28.57 | 35 | 24.75 | 0 |
| 6 | 小川 知行 | B1 | 23.81 | 30.43 | 26.61 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃