2026/10/22
多摩川1R 2026年10月22日 締切前オッズの動き
2026年10月22日のボートレース多摩川1R(ルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
451
4-5-1 締切30分前 120.3倍(35番人気)→ 締切1分前 326.5倍(47番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 120.3倍 | 35番人気 |
| 締切20分前 | 120.3倍 | 35番人気 |
| 締切15分前 | 136.0倍 | 40番人気 |
| 締切10分前 | 177.9倍 | 43番人気 |
| 締切7分前 | 184.8倍 | 42番人気 |
| 締切5分前 | 215.5倍 | 45番人気 |
| 締切3分前 | 253.7倍 | 46番人気 |
| 締切2分前 | 253.7倍 | 46番人気 |
| 締切1分前 | 326.5倍 | 47番人気 |
| 確定 | 567.3倍 | 50番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-5・払戻 360円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 5.3倍 | 5.3倍 | 4.9倍 | 4.6倍 | 3.8倍 | 3.8倍 | 3.8倍 | 3.8倍 | 4.1倍 | 3.6倍 |
| 2-1-5 | 5.3倍 | 5.3倍 | 5.5倍 | 5.3倍 | 5.3倍 | 5.0倍 | 5.0倍 | 5.0倍 | 5.6倍 | 5.6倍 |
| 1-2-6 | 14.7倍 | 14.7倍 | 16.0倍 | 14.7倍 | 11.6倍 | 10.7倍 | 9.8倍 | 9.8倍 | 8.2倍 | 6.6倍 |
| 1-5-2 | 11.7倍 | 11.7倍 | 11.6倍 | 11.1倍 | 12.2倍 | 10.7倍 | 11.3倍 | 11.3倍 | 12.2倍 | 11.8倍 |
| 2-1-6 | 23.2倍 | 23.2倍 | 23.5倍 | 23.3倍 | 19.0倍 | 17.1倍 | 14.6倍 | 14.6倍 | 12.3倍 | 12.3倍 |
| 2-5-1 | 14.3倍 | 14.3倍 | 13.6倍 | 11.9倍 | 12.8倍 | 12.8倍 | 13.2倍 | 13.2倍 | 14.9倍 | 17.8倍 |
記録時刻: 30分前 01:04 / 20分前 01:14 / 15分前 01:19 / 10分前 01:24 / 7分前 01:27 / 5分前 01:29 / 3分前 01:31 / 2分前 01:32 / 1分前 01:33
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-5、払戻は 360円(1番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-6 | 14.7倍 | 6.6倍 | 0.45倍 |
| 縮んだ | 2-6-1 | 73.8倍 | 38.2倍 | 0.52倍 |
| 縮んだ | 2-1-6 | 23.2倍 | 12.3倍 | 0.53倍 |
| 広がった | 4-1-5 | 58.0倍 | 344.6倍 | 5.94倍 |
| 広がった | 4-5-1 | 120.3倍 | 567.3倍 | 4.72倍 |
| 広がった | 4-6-1 | 216.6倍 | 933.5倍 | 4.31倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石渡 翔一郎 | B1 | 40.18 | 30.77 | 20.21 | 0 |
| 2 | 仲道 大輔 | A2 | 41.6 | 47.22 | 36.75 | 0 |
| 3 | 小林 礼央 | B1 | 23.42 | 22.22 | 29.29 | 0 |
| 4 | 成田 華音 | B2 | 4.76 | 0 | 24.04 | 0 |
| 5 | 成貞 琳平 | B1 | 20 | 10.53 | 34.45 | 0 |
| 6 | 秋末 秦悟 | B1 | 21.54 | 0 | 25.86 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃